<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til: Indvandring: hvem vinder og hvem taber? II	</title>
	<atom:link href="https://punditokraterne.dk/2006/10/07/indvandring-hvem-vinder-og-hvem-taber-ii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://punditokraterne.dk/2006/10/07/indvandring-hvem-vinder-og-hvem-taber-ii/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Oct 2006 10:19:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Af: Henrik Christiansen		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2006/10/07/indvandring-hvem-vinder-og-hvem-taber-ii/#comment-3420</link>

		<dc:creator><![CDATA[Henrik Christiansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2006 10:19:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frihed.info/?p=2839#comment-3420</guid>

					<description><![CDATA[Det vil jeg gide dig ret i. Der kan være 1000 grunde til der er lavere erhvervsfrekvens blandt nogle grupper fra afrika. Derfor siger jeg også min teori er kulturforskelle. Jeg konkluderer ikke hvorfor. Det er bare et bud og noget man måske bør se nærmere på. Hvis det er, er det sikkert heller ikke den eneste faktor, der spiller ind.  At nogle tolker det som dovenskab må stå for egen regning.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det vil jeg gide dig ret i. Der kan være 1000 grunde til der er lavere erhvervsfrekvens blandt nogle grupper fra afrika. Derfor siger jeg også min teori er kulturforskelle. Jeg konkluderer ikke hvorfor. Det er bare et bud og noget man måske bør se nærmere på. Hvis det er, er det sikkert heller ikke den eneste faktor, der spiller ind.  At nogle tolker det som dovenskab må stå for egen regning.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Søren P		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2006/10/07/indvandring-hvem-vinder-og-hvem-taber-ii/#comment-3422</link>

		<dc:creator><![CDATA[Søren P]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2006 07:44:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frihed.info/?p=2839#comment-3422</guid>

					<description><![CDATA[&quot;Det er jeg da enig i. Henrik Christiansen påviser så at der er mange grupper der genraliseret set ikke gider arbejde, og underbygger sin argumentation med statistikker&quot; Det er da vældigt spændende - jeg forstår blot ikke, hvordan I kommer frem til at den faktor, der forklarer hvorfor folk fra Somalia har en lavere beskæftigelsesfrekvens er, at de ikke gider arbejde. Hvis det er omfanget af den underbyggende statistik, så fremstår Helmuth Nyborg&#039;s brug af statistik som nærmest genial i sammenligning hermed.Hvis jeg har forstået det rigtigt, er det der siges: Hvis folk fra Afrika er dovne har de en lav erhvervsfrekves. Folk fra Afrika har en lav erhvervsfrekvens (jvf. tabellen) altså er de dovne. Problemet er blot at der kan være mange andre gode grunde til at folk fra Afrika har en lavere erhvervsfrekvens end eksempelvis asiater (forskellig ankommelsestid, uddannelsesniveau osv.) Altså kan påstanden godt være rigtig - den er bare på ingen måde retfærdiggjort på det grundlag der beskrives.Mvh.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Det er jeg da enig i. Henrik Christiansen påviser så at der er mange grupper der genraliseret set ikke gider arbejde, og underbygger sin argumentation med statistikker&#8221; Det er da vældigt spændende &#8211; jeg forstår blot ikke, hvordan I kommer frem til at den faktor, der forklarer hvorfor folk fra Somalia har en lavere beskæftigelsesfrekvens er, at de ikke gider arbejde. Hvis det er omfanget af den underbyggende statistik, så fremstår Helmuth Nyborg&#8217;s brug af statistik som nærmest genial i sammenligning hermed.Hvis jeg har forstået det rigtigt, er det der siges: Hvis folk fra Afrika er dovne har de en lav erhvervsfrekves. Folk fra Afrika har en lav erhvervsfrekvens (jvf. tabellen) altså er de dovne. Problemet er blot at der kan være mange andre gode grunde til at folk fra Afrika har en lavere erhvervsfrekvens end eksempelvis asiater (forskellig ankommelsestid, uddannelsesniveau osv.) Altså kan påstanden godt være rigtig &#8211; den er bare på ingen måde retfærdiggjort på det grundlag der beskrives.Mvh.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Ole Birk Olesen		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2006/10/07/indvandring-hvem-vinder-og-hvem-taber-ii/#comment-3417</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ole Birk Olesen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2006 05:37:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frihed.info/?p=2839#comment-3417</guid>

					<description><![CDATA[Søren P, denne undersøgelse (som omtales i Gunnar Viby Mogensens &quot;Folkevandringen til de rige lande&quot;) tager højde for det fænomen, du beskriver:&lt;a href=&quot;http://www.frisch.uio.no/pdf/TfS4_04BarthBratsbergRaaum.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.frisch.uio.no/pdf/TfS4_04BarthBratsbergRaaum.pdf&lt;/a&gt;Den beskriver forskellen på indvandreres skæbne i USA og Norge. Fra konklusionen:&quot;Vi har funnet betydelige forskjeller i inntektsnivå, inntektsvekst og relativ inntektsopphenting for innvandrere til Norge og USA. En del av forskjellene kan forklares ved sammensetningen av de observerte egenskapene til innvandrergruppene, særlig etter utdanning og landbakgrunn. Men selv når vi kontrollerer for disse forskjellene, og sammenlikner svært like grupper, er det fortsatt betydelige forskjeller mellom de to arbeidsmarkedene. Det er mer å tjene i USA, og den relative posisjonen i forhold til de som er født i landet er bedre enn i Norge. Inntektsopphentingen er også bedre.&quot;(...)&quot;Uansett ser det altså ikke ut til at en sammenpresset lønnsstruktur og omfattende reguleringer i arbeidslivet fører til noen merkbar beskyttelse av innvandrere som gruppe. Tvert imot kan disse forholdene være et hinder for inntektsopphenting. Antakelig er den viktigste faktoren tilgangen til arbeidslivet, som nettopp gir muligheter for å lære seg landsspesifikke og yrkesmessige kunnskaper. En sammenpresset lønnsstruktur og omfattende reguleringer er kanskje mer til fordel for de som er «innenfor» enn for de som er «utenfor»?&quot;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Søren P, denne undersøgelse (som omtales i Gunnar Viby Mogensens &#8220;Folkevandringen til de rige lande&#8221;) tager højde for det fænomen, du beskriver:<a href="http://www.frisch.uio.no/pdf/TfS4_04BarthBratsbergRaaum.pdf" rel="nofollow">http://www.frisch.uio.no/pdf/TfS4_04BarthBratsbergRaaum.pdf</a>Den beskriver forskellen på indvandreres skæbne i USA og Norge. Fra konklusionen:&#8221;Vi har funnet betydelige forskjeller i inntektsnivå, inntektsvekst og relativ inntektsopphenting for innvandrere til Norge og USA. En del av forskjellene kan forklares ved sammensetningen av de observerte egenskapene til innvandrergruppene, særlig etter utdanning og landbakgrunn. Men selv når vi kontrollerer for disse forskjellene, og sammenlikner svært like grupper, er det fortsatt betydelige forskjeller mellom de to arbeidsmarkedene. Det er mer å tjene i USA, og den relative posisjonen i forhold til de som er født i landet er bedre enn i Norge. Inntektsopphentingen er også bedre.&#8221;(&#8230;)&#8221;Uansett ser det altså ikke ut til at en sammenpresset lønnsstruktur og omfattende reguleringer i arbeidslivet fører til noen merkbar beskyttelse av innvandrere som gruppe. Tvert imot kan disse forholdene være et hinder for inntektsopphenting. Antakelig er den viktigste faktoren tilgangen til arbeidslivet, som nettopp gir muligheter for å lære seg landsspesifikke og yrkesmessige kunnskaper. En sammenpresset lønnsstruktur og omfattende reguleringer er kanskje mer til fordel for de som er «innenfor» enn for de som er «utenfor»?&#8221;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Søren P		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2006/10/07/indvandring-hvem-vinder-og-hvem-taber-ii/#comment-3416</link>

		<dc:creator><![CDATA[Søren P]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2006 03:32:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frihed.info/?p=2839#comment-3416</guid>

					<description><![CDATA[@Rasmus:En mulig årsag kunne være at når somaliere overvejer at emigrere til et andet land, så vælger de det land, hvor de har de bedste fremtidsudsigter. Dvs. de lavtuddannede tager til lande med god social sikring og de højtuddannede tager til lande, hvor de ikke skal betale så meget i skat. Skulle det være tilfældet kan man hvertfald ikke konkludere noget om hele populationen (somaliere) på baggrund af stikprøven fra et enkelt immigrationsland, da der vil være et selektionsproblem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@Rasmus:En mulig årsag kunne være at når somaliere overvejer at emigrere til et andet land, så vælger de det land, hvor de har de bedste fremtidsudsigter. Dvs. de lavtuddannede tager til lande med god social sikring og de højtuddannede tager til lande, hvor de ikke skal betale så meget i skat. Skulle det være tilfældet kan man hvertfald ikke konkludere noget om hele populationen (somaliere) på baggrund af stikprøven fra et enkelt immigrationsland, da der vil være et selektionsproblem.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Henrik Christiansen		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2006/10/07/indvandring-hvem-vinder-og-hvem-taber-ii/#comment-3418</link>

		<dc:creator><![CDATA[Henrik Christiansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2006 02:54:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frihed.info/?p=2839#comment-3418</guid>

					<description><![CDATA[Men kunne man så ikke forestille sig de alle er &quot;ens&quot;, men forholdene de forskellige steder gør de arbejder mindre, hvor de kan slippe af sted med det? Personligt tror jeg ikke det er så simpelt, men jeg er sikker på folk generelt ville arbejde mere, hvis det bedre kunne svare sig økonomisk set. For nogle er valget mellem at modtage bistand, eller få et fuldtidsjob, hvor de kun får få hundrede mere om måneden. Det motiverer jo ikke ligefrem. Mon ikke det bedre kan betale sig at gå arbejdsløs i sverige og danmark, end usa?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Men kunne man så ikke forestille sig de alle er &#8220;ens&#8221;, men forholdene de forskellige steder gør de arbejder mindre, hvor de kan slippe af sted med det? Personligt tror jeg ikke det er så simpelt, men jeg er sikker på folk generelt ville arbejde mere, hvis det bedre kunne svare sig økonomisk set. For nogle er valget mellem at modtage bistand, eller få et fuldtidsjob, hvor de kun får få hundrede mere om måneden. Det motiverer jo ikke ligefrem. Mon ikke det bedre kan betale sig at gå arbejdsløs i sverige og danmark, end usa?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Rasmus Ole Hansen		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2006/10/07/indvandring-hvem-vinder-og-hvem-taber-ii/#comment-3419</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rasmus Ole Hansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2006 02:15:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frihed.info/?p=2839#comment-3419</guid>

					<description><![CDATA[@ Søren PStatistik siger ikke noget om hvorfor det er sådan, der kan statistikker for dette og hint godt virke ubehjælpsomt.Selvfølgelig er det en generalisering, det vil en statstik over erhversfrekvensen blandt forskellige etniske grupper nødvendigvis være.Hvis det var sådan at afrikanere alle steder havde en lav erhversfrekvens kunne man jo komme til den konklusion at sådan er afrikanere bare.Men en undersøgelse foretaget af Swedish Center for Business and Policy Studies, har sammenlignet somaliere i Minnessota og Sverige. Den kommer frem til at erhversfrekvensen for somaliere i USA er den dobbelte af somalieres erhversfrekvens i Sverige ( i procent points).Det ændrer jo ikke på, at det kunne være rart at få et klart svar på hvorfor det er sådan, men man kan da i hvert fald afvise at afrikanere bare er dovne.&lt;a href=&quot;http://www.watchingamerica.com/svenskadagbladet000002.shtml&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.watchingamerica.com/svenskadagbladet000002.shtml&lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@ Søren PStatistik siger ikke noget om hvorfor det er sådan, der kan statistikker for dette og hint godt virke ubehjælpsomt.Selvfølgelig er det en generalisering, det vil en statstik over erhversfrekvensen blandt forskellige etniske grupper nødvendigvis være.Hvis det var sådan at afrikanere alle steder havde en lav erhversfrekvens kunne man jo komme til den konklusion at sådan er afrikanere bare.Men en undersøgelse foretaget af Swedish Center for Business and Policy Studies, har sammenlignet somaliere i Minnessota og Sverige. Den kommer frem til at erhversfrekvensen for somaliere i USA er den dobbelte af somalieres erhversfrekvens i Sverige ( i procent points).Det ændrer jo ikke på, at det kunne være rart at få et klart svar på hvorfor det er sådan, men man kan da i hvert fald afvise at afrikanere bare er dovne.<a href="http://www.watchingamerica.com/svenskadagbladet000002.shtml" rel="nofollow">http://www.watchingamerica.com/svenskadagbladet000002.shtml</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Jacob Mchangama		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2006/10/07/indvandring-hvem-vinder-og-hvem-taber-ii/#comment-3421</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jacob Mchangama]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2006 01:56:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frihed.info/?p=2839#comment-3421</guid>

					<description><![CDATA[Afrikanske immigranter i USA klarer sig sandsynligvis langt bedre end afrikanske immigranter i DK, ligesom de ikke kan sammenlignes med den typiske arbejder der bliver i Afrika. Rent faktisk klarer afrikanske immigranter i USA sig markant bedre end den &quot;oprindeligt&quot; sorte befolkning i USA (hvilket skyder hul i både teorien om at afrikanere pga deres race ikke skulle kunne klare sig på et frit marked og teorien om at grunden til at den oprindeligt sorte befolkning klarer sig dårligt er racediskrimination).  Sidder i en lufthavn hvor jeg ikke kan linke til relevante hjemmesider med undersögelser men link fölger snarest]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afrikanske immigranter i USA klarer sig sandsynligvis langt bedre end afrikanske immigranter i DK, ligesom de ikke kan sammenlignes med den typiske arbejder der bliver i Afrika. Rent faktisk klarer afrikanske immigranter i USA sig markant bedre end den &#8220;oprindeligt&#8221; sorte befolkning i USA (hvilket skyder hul i både teorien om at afrikanere pga deres race ikke skulle kunne klare sig på et frit marked og teorien om at grunden til at den oprindeligt sorte befolkning klarer sig dårligt er racediskrimination).  Sidder i en lufthavn hvor jeg ikke kan linke til relevante hjemmesider med undersögelser men link fölger snarest</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Rasmus Ole Hansen		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2006/10/07/indvandring-hvem-vinder-og-hvem-taber-ii/#comment-3423</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rasmus Ole Hansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2006 09:59:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frihed.info/?p=2839#comment-3423</guid>

					<description><![CDATA[@ JCDu skriver: &quot; Om de er blege, gule, sorte eller lilla, og om de hører reaggeton, taler swahili eller spiser hunde, er lige meget, når bare de gider arbejde&quot;.Det er jeg da enig i. Henrik Christiansen påviser så at der er mange grupper der genraliseret set ikke gider arbejde, og underbygger sin argumentation med statistikker.Hvordan forholder du dig til den problemstilling?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@ JCDu skriver: &#8221; Om de er blege, gule, sorte eller lilla, og om de hører reaggeton, taler swahili eller spiser hunde, er lige meget, når bare de gider arbejde&#8221;.Det er jeg da enig i. Henrik Christiansen påviser så at der er mange grupper der genraliseret set ikke gider arbejde, og underbygger sin argumentation med statistikker.Hvordan forholder du dig til den problemstilling?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Henrik Christiansen		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2006/10/07/indvandring-hvem-vinder-og-hvem-taber-ii/#comment-3425</link>

		<dc:creator><![CDATA[Henrik Christiansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2006 09:47:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frihed.info/?p=2839#comment-3425</guid>

					<description><![CDATA[Når jeg skriver, at jeg ikke vil generalisere, så mener jeg at IKKE ALLE er som jeg skriver. Men lad mig komme med et eksempel fra en dokumentar jeg så (kan desværre ikke huske navnet):En fabrik i et afrikansk land producerer nogle varer. Om dagen arbejder de ansatte ved samlebåndet og der bliver holdt opsyn. Da det så blev aften og natholdet skal ind går lederne hjem. Næste morgen da de kommer tilbage til fabrikken finder de alle natarbejderne liggende på gulvet, hvor de sover. Der var ikke nogle til at holde opsyn om natten, så derfor sov de da bare.Jeg siger ikke ALLE gør sådan, men vis mig bare en dansk fabrik, hvor det er sket!Hvis mit ord ikke er nok, så kig her: &lt;a href=&quot;http://www.nyidanmark.dk/bibliotek/statistik/aarbog_om_udlaendinge/2004/aarbog_udlaendinge_04/html/chapter08.htm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.nyidanmark.dk/bibliotek/statistik/aarbog_om_udlaendinge/2004/aarbog_udlaendinge_04/html/chapter08.htm&lt;/a&gt;(tabel 6.2)og her:&lt;a href=&quot;http://www.leksikon.org/art.php?n=899&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.leksikon.org/art.php?n=899&lt;/a&gt;(sidste tabel) Begge steder er der klare tegn på at min påstand er korrekt. Min teori er at det handler om kultur og at man bør kigge mere i den retning. Så lad nu være med at være så politisk korrekt og skræmt. Se tallene og prøv og finde en løsning.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Når jeg skriver, at jeg ikke vil generalisere, så mener jeg at IKKE ALLE er som jeg skriver. Men lad mig komme med et eksempel fra en dokumentar jeg så (kan desværre ikke huske navnet):En fabrik i et afrikansk land producerer nogle varer. Om dagen arbejder de ansatte ved samlebåndet og der bliver holdt opsyn. Da det så blev aften og natholdet skal ind går lederne hjem. Næste morgen da de kommer tilbage til fabrikken finder de alle natarbejderne liggende på gulvet, hvor de sover. Der var ikke nogle til at holde opsyn om natten, så derfor sov de da bare.Jeg siger ikke ALLE gør sådan, men vis mig bare en dansk fabrik, hvor det er sket!Hvis mit ord ikke er nok, så kig her: <a href="http://www.nyidanmark.dk/bibliotek/statistik/aarbog_om_udlaendinge/2004/aarbog_udlaendinge_04/html/chapter08.htm" rel="nofollow">http://www.nyidanmark.dk/bibliotek/statistik/aarbog_om_udlaendinge/2004/aarbog_udlaendinge_04/html/chapter08.htm</a>(tabel 6.2)og her:<a href="http://www.leksikon.org/art.php?n=899" rel="nofollow">http://www.leksikon.org/art.php?n=899</a>(sidste tabel) Begge steder er der klare tegn på at min påstand er korrekt. Min teori er at det handler om kultur og at man bør kigge mere i den retning. Så lad nu være med at være så politisk korrekt og skræmt. Se tallene og prøv og finde en løsning.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: JC		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2006/10/07/indvandring-hvem-vinder-og-hvem-taber-ii/#comment-3424</link>

		<dc:creator><![CDATA[JC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2006 07:41:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frihed.info/?p=2839#comment-3424</guid>

					<description><![CDATA[@ HenrikNej, det kan vi ikke blive enige om, og du generaliserer, selvom du forsøger at lade være. Hvad begrunder du dine ideer med?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@ HenrikNej, det kan vi ikke blive enige om, og du generaliserer, selvom du forsøger at lade være. Hvad begrunder du dine ideer med?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Henrik Christiansen		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2006/10/07/indvandring-hvem-vinder-og-hvem-taber-ii/#comment-3426</link>

		<dc:creator><![CDATA[Henrik Christiansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2006 05:34:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frihed.info/?p=2839#comment-3426</guid>

					<description><![CDATA[Man skal også tage med i betragtningen hvor de kommer fra. Uden at generalisere for meget kan vi nok godt blive enige om at kinesere og andre asiater har en høj arbejdsmoral og sætter en ære i at yde og tjene penge selv. Derimod har mange afrikanere den opfattelse, at det er giver høj status at kunne blive forsørget af andre. Så set ud fra deres synspunkt kan det bedre betale sig ikke at lave noget, hvis man kan slippe afsted med det. Og det kan man jo desværre rimelig nemt i danmark..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man skal også tage med i betragtningen hvor de kommer fra. Uden at generalisere for meget kan vi nok godt blive enige om at kinesere og andre asiater har en høj arbejdsmoral og sætter en ære i at yde og tjene penge selv. Derimod har mange afrikanere den opfattelse, at det er giver høj status at kunne blive forsørget af andre. Så set ud fra deres synspunkt kan det bedre betale sig ikke at lave noget, hvis man kan slippe afsted med det. Og det kan man jo desværre rimelig nemt i danmark..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: TerminalFrost		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2006/10/07/indvandring-hvem-vinder-og-hvem-taber-ii/#comment-3428</link>

		<dc:creator><![CDATA[TerminalFrost]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2006 09:41:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frihed.info/?p=2839#comment-3428</guid>

					<description><![CDATA[&quot;Der må være nogle økonomer, som måned for måned kan beregne, hvor mange uddannede snedkere, malere, programmører, læger osv., vi har behov for.&quot;Hvor planøkonomisk...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Der må være nogle økonomer, som måned for måned kan beregne, hvor mange uddannede snedkere, malere, programmører, læger osv., vi har behov for.&#8221;Hvor planøkonomisk&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Christian Bjørnskov		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2006/10/07/indvandring-hvem-vinder-og-hvem-taber-ii/#comment-3427</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christian Bjørnskov]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2006 00:15:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frihed.info/?p=2839#comment-3427</guid>

					<description><![CDATA[Jacobs indlæg er et glimrende eksempel på, hvorfor immigration kan tilføre det amerikanske samfund masser af værdi, men også hvorfor et samfund som Danmark - hvis vi insisterer på at bevare vores såkaldte &#039;velfærdssamfund&#039; - netto kun har udgifter forbundet med den.Amerikanerne lader nemlig deres immigranter komme ti lpå arbejdsmarkedet. Selvom de ikk er særligt produktive når de kommer til USa kan de får et job - det giver bare en lav løn som en refleksion på deres lave produktivitet. Men som det blvier understreget i rapport efter rapport derovre fra, har de latinamerikanske immigranter en solid arbejdsmoral! Den danske model lider derimod under det forhold, at vores indvandrerer ikke bliver integreret på arbejdsmarkedet - det forhindrer fagforeningerne meget effektivt - og at de allerede fra starten, på asylcentre og i bistandssystemet bliver socialiseret ind i den danske misforståelse, at man ikke behøver at arbejde, og hvis man alligevel gør, skal man sandelig have et &#039;meningsfuldt&#039; arbejde. Så ender vi i situationen hvor kun omkring halvdelen af vores udenlandske arbejdsstyrke arbejder, mens den anden halvdel lever på nas.Bundlinien er, at man simpelthen ikke kan sammenligne på tværs af lande. Vi har &#039;stacked the deck&#039; som amerikanerne siger. Blandet kortene selektivt, men bestemt ikke til vores egen fordel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jacobs indlæg er et glimrende eksempel på, hvorfor immigration kan tilføre det amerikanske samfund masser af værdi, men også hvorfor et samfund som Danmark &#8211; hvis vi insisterer på at bevare vores såkaldte &#8216;velfærdssamfund&#8217; &#8211; netto kun har udgifter forbundet med den.Amerikanerne lader nemlig deres immigranter komme ti lpå arbejdsmarkedet. Selvom de ikk er særligt produktive når de kommer til USa kan de får et job &#8211; det giver bare en lav løn som en refleksion på deres lave produktivitet. Men som det blvier understreget i rapport efter rapport derovre fra, har de latinamerikanske immigranter en solid arbejdsmoral! Den danske model lider derimod under det forhold, at vores indvandrerer ikke bliver integreret på arbejdsmarkedet &#8211; det forhindrer fagforeningerne meget effektivt &#8211; og at de allerede fra starten, på asylcentre og i bistandssystemet bliver socialiseret ind i den danske misforståelse, at man ikke behøver at arbejde, og hvis man alligevel gør, skal man sandelig have et &#8216;meningsfuldt&#8217; arbejde. Så ender vi i situationen hvor kun omkring halvdelen af vores udenlandske arbejdsstyrke arbejder, mens den anden halvdel lever på nas.Bundlinien er, at man simpelthen ikke kan sammenligne på tværs af lande. Vi har &#8216;stacked the deck&#8217; som amerikanerne siger. Blandet kortene selektivt, men bestemt ikke til vores egen fordel.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: JC		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2006/10/07/indvandring-hvem-vinder-og-hvem-taber-ii/#comment-3429</link>

		<dc:creator><![CDATA[JC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Oct 2006 05:16:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frihed.info/?p=2839#comment-3429</guid>

					<description><![CDATA[Ja, lad os få nogle flere indvandrere :-)Kunne man ikke begynde med to tiltag:1: Lukke op for alle statsborgere fra de nye EU-medlemslande.2: Lave en green card ordning for alle andre. Der kan eksempelvis uddeles 1.000 green cards om måneden. Man kan eventuelt differentiere på uddannelse. Der må være nogle økonomer, som måned for måned kan beregne, hvor mange uddannede snedkere, malere, programmører, læger osv., vi har behov for.Om de er blege, gule, sorte eller lilla, og om de hører reaggeton, taler swahili eller spiser hunde, er lige meget, når bare de gider arbejde.Selv erklærede ikke-naive økonomer må da kunne se de nationaløkonomiske fordele heri.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, lad os få nogle flere indvandrere :-)Kunne man ikke begynde med to tiltag:1: Lukke op for alle statsborgere fra de nye EU-medlemslande.2: Lave en green card ordning for alle andre. Der kan eksempelvis uddeles 1.000 green cards om måneden. Man kan eventuelt differentiere på uddannelse. Der må være nogle økonomer, som måned for måned kan beregne, hvor mange uddannede snedkere, malere, programmører, læger osv., vi har behov for.Om de er blege, gule, sorte eller lilla, og om de hører reaggeton, taler swahili eller spiser hunde, er lige meget, når bare de gider arbejde.Selv erklærede ikke-naive økonomer må da kunne se de nationaløkonomiske fordele heri.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 22/52 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: punditokraterne.dk @ 2026-08-01 17:07:05 by W3 Total Cache
-->