<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til: President Thompson? V	</title>
	<atom:link href="https://punditokraterne.dk/2007/04/30/president-thompson-v/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://punditokraterne.dk/2007/04/30/president-thompson-v/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Oct 2009 08:12:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>
	<item>
		<title>
		Af: Peter Kurrild-Klitgaard		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2007/04/30/president-thompson-v/#comment-5821</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peter Kurrild-Klitgaard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 08:40:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frihed.info/?p=2639#comment-5821</guid>

					<description><![CDATA[Hvis det stod til blogosfæren, ville Thompson iøvrigt få nomineringen.  Hos Instapundit.com&#039;s og Pajamasmedia.com&#039;s &quot;poll&quot; af bloggere, fører Thompson med over 50 pct. af stemmerne, fulgt af Ron Paul (som vi har skrevet om her: &lt;a href=&quot;http://www.punditokraterne.dk/85004_Dr._No_som_praesident.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.punditokraterne.dk/85004_Dr._No_som_praesident.html&lt;/a&gt;) med ca. 10 pct.  Jf. &lt;a href=&quot;http://pajamasmedia.com/strawpoll2008/results.php?precinctid=d9f7e2876c046838b49d477549b9e6d5c&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://pajamasmedia.com/strawpoll2008/results.php?precinctid=d9f7e2876c046838b49d477549b9e6d5c&lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvis det stod til blogosfæren, ville Thompson iøvrigt få nomineringen.  Hos Instapundit.com&#8217;s og Pajamasmedia.com&#8217;s &#8220;poll&#8221; af bloggere, fører Thompson med over 50 pct. af stemmerne, fulgt af Ron Paul (som vi har skrevet om her: <a href="http://www.punditokraterne.dk/85004_Dr._No_som_praesident.html" rel="nofollow">http://www.punditokraterne.dk/85004_Dr._No_som_praesident.html</a>) med ca. 10 pct.  Jf. <a href="http://pajamasmedia.com/strawpoll2008/results.php?precinctid=d9f7e2876c046838b49d477549b9e6d5c" rel="nofollow">http://pajamasmedia.com/strawpoll2008/results.php?precinctid=d9f7e2876c046838b49d477549b9e6d5c</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 26/40 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: punditokraterne.dk @ 2026-08-07 22:29:58 by W3 Total Cache
-->