<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til: Hver tredje dansker mener kontanthjælpen er for høj	</title>
	<atom:link href="https://punditokraterne.dk/2012/12/27/hver-tredje-dansker-mener-at-kontanthjaelpen-er-for-hoj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://punditokraterne.dk/2012/12/27/hver-tredje-dansker-mener-at-kontanthjaelpen-er-for-hoj/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Dec 2012 09:10:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Af: Christ		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2012/12/27/hver-tredje-dansker-mener-at-kontanthjaelpen-er-for-hoj/#comment-46220</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 09:10:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=8194#comment-46220</guid>

					<description><![CDATA[@Kim Josefsen: Jeg er helt enig med dig i sigtet. Mht. gennemsigtighed er min meget klare erfaring dog, at selvom mange taler om det, er gennemsigtighed faktisk det sidste, politikere i praksis ønsker. Frugten synes at være, at befolkningen får konkret indsigt i, hvad pengene bruges på. Det vil begrænse politikernes mulighed for at bruge penge på nonsens, der køber lokale stemmer - og den slags begrænsninger kan politikere ikke lide.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@Kim Josefsen: Jeg er helt enig med dig i sigtet. Mht. gennemsigtighed er min meget klare erfaring dog, at selvom mange taler om det, er gennemsigtighed faktisk det sidste, politikere i praksis ønsker. Frugten synes at være, at befolkningen får konkret indsigt i, hvad pengene bruges på. Det vil begrænse politikernes mulighed for at bruge penge på nonsens, der køber lokale stemmer &#8211; og den slags begrænsninger kan politikere ikke lide.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Kim Josefsen		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2012/12/27/hver-tredje-dansker-mener-at-kontanthjaelpen-er-for-hoj/#comment-46216</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kim Josefsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 03:53:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=8194#comment-46216</guid>

					<description><![CDATA[&lt;cite&gt;Niels Westy Munch-Holbek&lt;/cite&gt;&lt;q&gt;For at komme nærmere på hvad befolkningen mener, vil det formentlig være en god ide at operere med faktisk rådighedsbeløb for forskellige familieformer.&lt;/q&gt;

En pointe, man måske skulle tage med herfra, er at reformere sådanne overførselsindkomster til ikke at blive udbetalt brutto, men netto. 

Det ville være være en politisk sejr for alle Folketingets partier, der vil kunne sige, at de har sænket skattetrykket og vil skabe en større gennemsigtighed for disse overførselsindkomster(da man ikke skal regne skat på dem). Det vil samtidig også fjerne forvirring som vi ser i disse spørgeskemaundersøgelser.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><cite>Niels Westy Munch-Holbek</cite><q>For at komme nærmere på hvad befolkningen mener, vil det formentlig være en god ide at operere med faktisk rådighedsbeløb for forskellige familieformer.</q></p>
<p>En pointe, man måske skulle tage med herfra, er at reformere sådanne overførselsindkomster til ikke at blive udbetalt brutto, men netto. </p>
<p>Det ville være være en politisk sejr for alle Folketingets partier, der vil kunne sige, at de har sænket skattetrykket og vil skabe en større gennemsigtighed for disse overførselsindkomster(da man ikke skal regne skat på dem). Det vil samtidig også fjerne forvirring som vi ser i disse spørgeskemaundersøgelser.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Johannes Polemicus		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2012/12/27/hver-tredje-dansker-mener-at-kontanthjaelpen-er-for-hoj/#comment-46211</link>

		<dc:creator><![CDATA[Johannes Polemicus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2012 11:16:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=8194#comment-46211</guid>

					<description><![CDATA[Der er vel også den centrale forskel, at man i det ene tilfælde prompter med en enlig forsørger og i det andet generaliseret? Historisk erfaring viser jo, at de enlige forsørgere (viz. enlige mødre) generelt er mere effektive når det handler om at få velfærdsmaskinen i gang.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der er vel også den centrale forskel, at man i det ene tilfælde prompter med en enlig forsørger og i det andet generaliseret? Historisk erfaring viser jo, at de enlige forsørgere (viz. enlige mødre) generelt er mere effektive når det handler om at få velfærdsmaskinen i gang.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Niels Westy Munch-Holbek		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2012/12/27/hver-tredje-dansker-mener-at-kontanthjaelpen-er-for-hoj/#comment-46173</link>

		<dc:creator><![CDATA[Niels Westy Munch-Holbek]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2012 23:03:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=8194#comment-46173</guid>

					<description><![CDATA[Jeg skal nok poste om undersøgelsen, som er del af en større undersøgelse af danskernes holdninger. Der er ved at blive oprettet et site, som går at man selv kan gå ind og definerer en række variable.

Og enig. Ingen af de to formuleringer (omend jeg rent faktisk ikke kender den præcise formulering fra DR udersøgelsen) er synderlig gode. et helt centralt problem er at man intet får oplyst om rådighedsbeløb.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg skal nok poste om undersøgelsen, som er del af en større undersøgelse af danskernes holdninger. Der er ved at blive oprettet et site, som går at man selv kan gå ind og definerer en række variable.</p>
<p>Og enig. Ingen af de to formuleringer (omend jeg rent faktisk ikke kender den præcise formulering fra DR udersøgelsen) er synderlig gode. et helt centralt problem er at man intet får oplyst om rådighedsbeløb.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Erik Gahner Larsen		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2012/12/27/hver-tredje-dansker-mener-at-kontanthjaelpen-er-for-hoj/#comment-46172</link>

		<dc:creator><![CDATA[Erik Gahner Larsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2012 22:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=8194#comment-46172</guid>

					<description><![CDATA[Konklusionen på baggrund af begge meningsmålinger er simpel: Som man spørger, får man svar. 

Antallet af respondenter har så godt som ingen betydning i disse tilfælde, hvis vi ellers antager meningsmålingerne er repræsentative (og hvis de ikke er, har det slet ingen betydning).

Er det muligt at få en henvisning til Gallups meningsmåling?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konklusionen på baggrund af begge meningsmålinger er simpel: Som man spørger, får man svar. </p>
<p>Antallet af respondenter har så godt som ingen betydning i disse tilfælde, hvis vi ellers antager meningsmålingerne er repræsentative (og hvis de ikke er, har det slet ingen betydning).</p>
<p>Er det muligt at få en henvisning til Gallups meningsmåling?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 20/60 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: punditokraterne.dk @ 2026-07-22 05:14:44 by W3 Total Cache
-->