<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til: Hvor rige er vi egentlig (3)	</title>
	<atom:link href="https://punditokraterne.dk/2014/01/25/hvor-rige-er-vi-egentlig-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://punditokraterne.dk/2014/01/25/hvor-rige-er-vi-egentlig-3/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Feb 2014 14:03:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Af: Niels Halberg		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2014/01/25/hvor-rige-er-vi-egentlig-3/#comment-49650</link>

		<dc:creator><![CDATA[Niels Halberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2014 14:03:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=9385#comment-49650</guid>

					<description><![CDATA[Kære Christian, 
tak for at tage dette op på denne lidt provokerende måde. Det er jo overraskende for de fleste af os og ret tankevækkende at se dette uanset om man finder at en sådan indkomstopgørelse er den vigtigste parameter at sammenligne med. Det ville være interessant med nogle flere og dybere analyser at årsagerne til så relativt store indkomstforskelle. Toben M Andersen har før talt om at den gns amerikaner er både mere produktiv og arbejder mere end danskeren. Det sidste kunne skyldes bla. forskel i ferie. Jeg tror mange af os er parate til at &quot;ofre&quot; en vis disponibel købekraft for at have 5-6 ugers ferie ift de noget færre uger man oftest har i USA, men kan vi regne på hvormeget det betyder? Det er værre med produktiviteten, er de virkelig såmeget mere effektive i usa? 
I alle tilfælde finder jeg dog ikke at debatten om disse tal har konkluderet godt nok mht uddannelsesomkostninger? (der har været en lang diskussion om sundhedsforsikning osv). mine akademiske kolleger i USA nævner ofte, at de bør spare fx 50.000 kr op per år per barn for at sikre dem en uddannelse på niveau med dem selv. Og man hører faktisk at krisen siden 2008 bl.a. har haft den konsekvens at mange veluddannede ikke har råd til at give deres børn samme uddannnelsesniveau. 
Det kunne derfor være interessant at se nogle tal for, hvor meget udgiften til &quot;(opsparing til) børns uddannelse&quot; æder af forskellen i disponibel indkomst. Som sagt ikke for at bortforklare med for bedre at forstå tallene. 
vh Niels Halberg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kære Christian,<br />
tak for at tage dette op på denne lidt provokerende måde. Det er jo overraskende for de fleste af os og ret tankevækkende at se dette uanset om man finder at en sådan indkomstopgørelse er den vigtigste parameter at sammenligne med. Det ville være interessant med nogle flere og dybere analyser at årsagerne til så relativt store indkomstforskelle. Toben M Andersen har før talt om at den gns amerikaner er både mere produktiv og arbejder mere end danskeren. Det sidste kunne skyldes bla. forskel i ferie. Jeg tror mange af os er parate til at &#8220;ofre&#8221; en vis disponibel købekraft for at have 5-6 ugers ferie ift de noget færre uger man oftest har i USA, men kan vi regne på hvormeget det betyder? Det er værre med produktiviteten, er de virkelig såmeget mere effektive i usa?<br />
I alle tilfælde finder jeg dog ikke at debatten om disse tal har konkluderet godt nok mht uddannelsesomkostninger? (der har været en lang diskussion om sundhedsforsikning osv). mine akademiske kolleger i USA nævner ofte, at de bør spare fx 50.000 kr op per år per barn for at sikre dem en uddannelse på niveau med dem selv. Og man hører faktisk at krisen siden 2008 bl.a. har haft den konsekvens at mange veluddannede ikke har råd til at give deres børn samme uddannnelsesniveau.<br />
Det kunne derfor være interessant at se nogle tal for, hvor meget udgiften til &#8220;(opsparing til) børns uddannelse&#8221; æder af forskellen i disponibel indkomst. Som sagt ikke for at bortforklare med for bedre at forstå tallene.<br />
vh Niels Halberg</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Christian Bjørnskov		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2014/01/25/hvor-rige-er-vi-egentlig-3/#comment-49648</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christian Bjørnskov]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2014 11:11:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=9385#comment-49648</guid>

					<description><![CDATA[Det gælder for langt de fleste jobs, omend der nogle gange er en mulighed for at vælge forsikringen fra. Men i det tilfælde dukker den op i form af en højere udbetalt løn i stedet for.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det gælder for langt de fleste jobs, omend der nogle gange er en mulighed for at vælge forsikringen fra. Men i det tilfælde dukker den op i form af en højere udbetalt løn i stedet for.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Emil Møller		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2014/01/25/hvor-rige-er-vi-egentlig-3/#comment-49647</link>

		<dc:creator><![CDATA[Emil Møller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2014 07:23:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=9385#comment-49647</guid>

					<description><![CDATA[&quot;Grunden er, at sygeforsikring for de fleste amerikaneres vedkommende er noget, der ligger som en del af deres ansættelse&quot;

- Er det også tilfældet for de 20% &quot;fattigste&quot; amerikanere, i så fald er der noget empiri der støtter den påstand op?

Tak for svaret.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Grunden er, at sygeforsikring for de fleste amerikaneres vedkommende er noget, der ligger som en del af deres ansættelse&#8221;</p>
<p>&#8211; Er det også tilfældet for de 20% &#8220;fattigste&#8221; amerikanere, i så fald er der noget empiri der støtter den påstand op?</p>
<p>Tak for svaret.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Christian Bjørnskov		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2014/01/25/hvor-rige-er-vi-egentlig-3/#comment-49646</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christian Bjørnskov]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2014 07:08:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=9385#comment-49646</guid>

					<description><![CDATA[Igen, svaret er nej. Grunden er, at sygeforsikring for de fleste amerikaneres vedkommende er noget, der ligger som en del af deres ansættelse - det kommer med jobbet. Så når man sammenligner dansk og amerikansk_disponibel_indkomst, er det allerede betalt for begges vedkommende.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Igen, svaret er nej. Grunden er, at sygeforsikring for de fleste amerikaneres vedkommende er noget, der ligger som en del af deres ansættelse &#8211; det kommer med jobbet. Så når man sammenligner dansk og amerikansk_disponibel_indkomst, er det allerede betalt for begges vedkommende.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Emil Møller		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2014/01/25/hvor-rige-er-vi-egentlig-3/#comment-49644</link>

		<dc:creator><![CDATA[Emil Møller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 21:52:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=9385#comment-49644</guid>

					<description><![CDATA[Hej Christian

Tak for en god blok.
USA sygevæsen optager ifl OECD ca 17 pct af bnp.Hvor stor en udgift til sygeforsikring kan det estimeres der må modregnes i indkomst sammenligningen ? Ville amerikanerne så ikke fremstå væsentligt fattigere end os ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Christian</p>
<p>Tak for en god blok.<br />
USA sygevæsen optager ifl OECD ca 17 pct af bnp.Hvor stor en udgift til sygeforsikring kan det estimeres der må modregnes i indkomst sammenligningen ? Ville amerikanerne så ikke fremstå væsentligt fattigere end os ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Christian Bjørnskov		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2014/01/25/hvor-rige-er-vi-egentlig-3/#comment-49643</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christian Bjørnskov]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2014 13:22:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=9385#comment-49643</guid>

					<description><![CDATA[Census-tallene kommer fra the Current Population Survey, som er en spørgeskemaundersøgelse! Så uanset at Census-beskrivelsen siger en ting, er det ikke sikkert at det er det, folk svarer på. Vi kender problemet fra en lang, lang række af samme type undersøgelser hvor der kan være voldsomme forskelle på spørgeskemaer og registerdata. I USA gælder det således også forskellen mellem ulighedsmål fra Census&#039;en - spørgeskemaer - og IRS - skatteregistre.
Mht. college-uddannelse er de da dyre i forhold til Danmark. Men - og det er altså en ret vigtig pointe - afkastet af en uddannelse er langt større. De kan derfor simpelthen bedre betale sig, og derfor giver det mening for folk at optage lån for at finansiere dem. Det samme kan som oftest ikke rigtigt betale sig i Danmark.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Census-tallene kommer fra the Current Population Survey, som er en spørgeskemaundersøgelse! Så uanset at Census-beskrivelsen siger en ting, er det ikke sikkert at det er det, folk svarer på. Vi kender problemet fra en lang, lang række af samme type undersøgelser hvor der kan være voldsomme forskelle på spørgeskemaer og registerdata. I USA gælder det således også forskellen mellem ulighedsmål fra Census&#8217;en &#8211; spørgeskemaer &#8211; og IRS &#8211; skatteregistre.<br />
Mht. college-uddannelse er de da dyre i forhold til Danmark. Men &#8211; og det er altså en ret vigtig pointe &#8211; afkastet af en uddannelse er langt større. De kan derfor simpelthen bedre betale sig, og derfor giver det mening for folk at optage lån for at finansiere dem. Det samme kan som oftest ikke rigtigt betale sig i Danmark.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Jacob Hansen		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2014/01/25/hvor-rige-er-vi-egentlig-3/#comment-49642</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jacob Hansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2014 10:40:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=9385#comment-49642</guid>

					<description><![CDATA[tja det står sådan set helt tydeligt i US census metodebeskrivelse, at man er uninsured hvis man er uninsured. ikke hvis man ikke er privat forsikret eller andre krumspring. der er ikke rigtigt noget at snakke om der. læs evt beskrivelsen på side 29 igen i mit US census link.

ang. disponibel indkomst, så tænkte jeg her på f.eks. private betalinger til collage (som man jo sparer op til i lang tid til sine børn) osv.

ps: census.gov er en regeringskilde.
http://usgovinfo.about.com/ er vist ikke. den er ihvertald bestyret af en Robert Longley, Bachelor of Science degree in landscape architecture, og plastret til med reklamer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>tja det står sådan set helt tydeligt i US census metodebeskrivelse, at man er uninsured hvis man er uninsured. ikke hvis man ikke er privat forsikret eller andre krumspring. der er ikke rigtigt noget at snakke om der. læs evt beskrivelsen på side 29 igen i mit US census link.</p>
<p>ang. disponibel indkomst, så tænkte jeg her på f.eks. private betalinger til collage (som man jo sparer op til i lang tid til sine børn) osv.</p>
<p>ps: census.gov er en regeringskilde.<br />
<a href="http://usgovinfo.about.com/" rel="nofollow ugc">http://usgovinfo.about.com/</a> er vist ikke. den er ihvertald bestyret af en Robert Longley, Bachelor of Science degree in landscape architecture, og plastret til med reklamer.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Christian Bjørnskov		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2014/01/25/hvor-rige-er-vi-egentlig-3/#comment-49641</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christian Bjørnskov]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2014 20:23:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=9385#comment-49641</guid>

					<description><![CDATA[Bemærk de faktiske tal fra en regeringskilde: http://usgovinfo.about.com/od/medicarehealthinsurance/a/insurancestats.htm 
Mange amerikanere er dækket via lov uden forsikring. Andre millioner har forsikring gennem staten, hvis de bare gad registrere sig - det er gratis. Og igen: Man ryger i statistikken og ud igen hvis man skifter job. Der er også et ganske almindeligt issue med spørgsmålene i the Current Population Survey (det er jo ikke registerdata): Svarer folk om de har forsikring eller_privat_forsikring? 
Og så må jeg bare bede dig om at læse, hvad der står. Jeg skrev ikke, at skattekronerne var tabt, blot at det er helt ækvivalent om man betaler gennem staten - så er sundhedsydelser ikke indeholdt i udgifter der skal betales af den disponible indkomst - eller leveret gennem ens arbejde - så er sundhedsydelser heller ikke indeholdt i udgifter der skal betales af den disponible indkomst.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bemærk de faktiske tal fra en regeringskilde: <a href="http://usgovinfo.about.com/od/medicarehealthinsurance/a/insurancestats.htm" rel="nofollow ugc">http://usgovinfo.about.com/od/medicarehealthinsurance/a/insurancestats.htm</a><br />
Mange amerikanere er dækket via lov uden forsikring. Andre millioner har forsikring gennem staten, hvis de bare gad registrere sig &#8211; det er gratis. Og igen: Man ryger i statistikken og ud igen hvis man skifter job. Der er også et ganske almindeligt issue med spørgsmålene i the Current Population Survey (det er jo ikke registerdata): Svarer folk om de har forsikring eller_privat_forsikring?<br />
Og så må jeg bare bede dig om at læse, hvad der står. Jeg skrev ikke, at skattekronerne var tabt, blot at det er helt ækvivalent om man betaler gennem staten &#8211; så er sundhedsydelser ikke indeholdt i udgifter der skal betales af den disponible indkomst &#8211; eller leveret gennem ens arbejde &#8211; så er sundhedsydelser heller ikke indeholdt i udgifter der skal betales af den disponible indkomst.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Jacob		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2014/01/25/hvor-rige-er-vi-egentlig-3/#comment-49640</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jacob]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2014 14:15:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=9385#comment-49640</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://punditokraterne.dk/2014/01/25/hvor-rige-er-vi-egentlig-3/#comment-49638&quot;&gt;Christian Bjørnskov&lt;/a&gt;.

Hej Christian.

Nej! Health insurance coverage procenten som er angivet på wiki, opgøres ikke som du påstår.

Jeg fulgte linket til US Census, og den opgøres som et spørgeskema (side 29 i linket)

http://en.wikipedia.org/wiki/Health_insurance_coverage_in_the_United_States#cite_note-Census_2011-2


http://www.census.gov/prod/2010pubs/p60-238.pdf

The Current Population Survey Annual Social and Economic Supplement
(CPS ASEC) asks about health insurance coverage in the previous calen-
dar year. Specifically, the survey asks separate questions about the major
types of health insurance. People who answer “no” to each of the cover-
age questions are then asked to verify that they were, in fact, not covered
by any type of health insurance. 


Tvivler sku stærkt på at folk svarer nej til om de er forsikret fordi de midlertidigt er imellem jobs.


Nu vi er igang med at sammenligne disponible inkomster. Hvor meget koster collage uddannelser i USA? og hvad koster de i danmark?

og hvad med børnepasning, plejehjem etc som bliver vold-støttet af skattekroner.

Det er en kæmpe fejl at i jeres antagelse at alle skattekronerne er tabt og derfor kan de disponible indkomster ikke sammenlignes så simpelt.

-Jacob]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://punditokraterne.dk/2014/01/25/hvor-rige-er-vi-egentlig-3/#comment-49638">Christian Bjørnskov</a>.</p>
<p>Hej Christian.</p>
<p>Nej! Health insurance coverage procenten som er angivet på wiki, opgøres ikke som du påstår.</p>
<p>Jeg fulgte linket til US Census, og den opgøres som et spørgeskema (side 29 i linket)</p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Health_insurance_coverage_in_the_United_States#cite_note-Census_2011-2" rel="nofollow ugc">http://en.wikipedia.org/wiki/Health_insurance_coverage_in_the_United_States#cite_note-Census_2011-2</a></p>
<p><a href="http://www.census.gov/prod/2010pubs/p60-238.pdf" rel="nofollow ugc">http://www.census.gov/prod/2010pubs/p60-238.pdf</a></p>
<p>The Current Population Survey Annual Social and Economic Supplement<br />
(CPS ASEC) asks about health insurance coverage in the previous calen-<br />
dar year. Specifically, the survey asks separate questions about the major<br />
types of health insurance. People who answer “no” to each of the cover-<br />
age questions are then asked to verify that they were, in fact, not covered<br />
by any type of health insurance. </p>
<p>Tvivler sku stærkt på at folk svarer nej til om de er forsikret fordi de midlertidigt er imellem jobs.</p>
<p>Nu vi er igang med at sammenligne disponible inkomster. Hvor meget koster collage uddannelser i USA? og hvad koster de i danmark?</p>
<p>og hvad med børnepasning, plejehjem etc som bliver vold-støttet af skattekroner.</p>
<p>Det er en kæmpe fejl at i jeres antagelse at alle skattekronerne er tabt og derfor kan de disponible indkomster ikke sammenlignes så simpelt.</p>
<p>-Jacob</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Hvor få har for meget og færre for lidt &#124; Levned og meninger		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2014/01/25/hvor-rige-er-vi-egentlig-3/#comment-49639</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hvor få har for meget og færre for lidt &#124; Levned og meninger]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2014 08:33:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=9385#comment-49639</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] end de 20 % fattigste danskere målt på købekraft. Nu er sådan noget jo svært at gøre op, men læs det. Det er i hvert fald [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] end de 20 % fattigste danskere målt på købekraft. Nu er sådan noget jo svært at gøre op, men læs det. Det er i hvert fald [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Christian Bjørnskov		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2014/01/25/hvor-rige-er-vi-egentlig-3/#comment-49638</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christian Bjørnskov]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2014 06:52:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=9385#comment-49638</guid>

					<description><![CDATA[Wiki er ikke troværdigt på det punkt, ligesom mange medier ikke er det. Problemet ligger i måden, det bliver gjort op på. For mange amerikanere er sundhedsforsikringen knyttet til deres arbejde - den er en del af lønnen, så det giver heller ikke mening at trække sundshedsudgifterne fra deres indkomst, for det er allerede gjort. Antallet af personer uden sundhedsforsikring er opgjort som det antal, der_på_et_eller_andet_tidspunkt i løbet af året har været uden formel forsikring. Så hvis man har haft et par dage mens man skiftede job, hvor man ikke formelt var på kontrakt, tæller man som én af de 48 milloner. Det ville være det samme som at opgøre arbejdsløshed som hvor mange der formelt havde været arbejdsløse mindst én dag om året. Så ville dansk arbejdsløshed også være gigantisk.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wiki er ikke troværdigt på det punkt, ligesom mange medier ikke er det. Problemet ligger i måden, det bliver gjort op på. For mange amerikanere er sundhedsforsikringen knyttet til deres arbejde &#8211; den er en del af lønnen, så det giver heller ikke mening at trække sundshedsudgifterne fra deres indkomst, for det er allerede gjort. Antallet af personer uden sundhedsforsikring er opgjort som det antal, der_på_et_eller_andet_tidspunkt i løbet af året har været uden formel forsikring. Så hvis man har haft et par dage mens man skiftede job, hvor man ikke formelt var på kontrakt, tæller man som én af de 48 milloner. Det ville være det samme som at opgøre arbejdsløshed som hvor mange der formelt havde været arbejdsløse mindst én dag om året. Så ville dansk arbejdsløshed også være gigantisk.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Jacob		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2014/01/25/hvor-rige-er-vi-egentlig-3/#comment-49637</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jacob]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 12:51:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=9385#comment-49637</guid>

					<description><![CDATA[lidt stof til eftertanke....
http://jyllands-posten.dk/international/usa/ECE6446414/slangebidoffer-skulle-af-med-en-halv-million/

Gad vide hvor rige amerikanerne er hvis man trækker de 2800 mia fra som de bruger på sundhed? (altså den del af beløbet som ikke er fra firmabetalte sundhedsforsikringer)

og ifølge wiki er det 48,6 mio amerikanere som ikke har sundhedsforsikring.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>lidt stof til eftertanke&#8230;.<br />
<a href="http://jyllands-posten.dk/international/usa/ECE6446414/slangebidoffer-skulle-af-med-en-halv-million/" rel="nofollow ugc">http://jyllands-posten.dk/international/usa/ECE6446414/slangebidoffer-skulle-af-med-en-halv-million/</a></p>
<p>Gad vide hvor rige amerikanerne er hvis man trækker de 2800 mia fra som de bruger på sundhed? (altså den del af beløbet som ikke er fra firmabetalte sundhedsforsikringer)</p>
<p>og ifølge wiki er det 48,6 mio amerikanere som ikke har sundhedsforsikring.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Niels O		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2014/01/25/hvor-rige-er-vi-egentlig-3/#comment-49635</link>

		<dc:creator><![CDATA[Niels O]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2014 10:39:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=9385#comment-49635</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://punditokraterne.dk/2014/01/25/hvor-rige-er-vi-egentlig-3/#comment-49634&quot;&gt;Kyed&lt;/a&gt;.

Hvad mener du med, at jeg kan lide tal? Hvor har jeg sagt det? Tværtimod. De skal bare være let tilgængelige, så vi læsere kan krydstjekke.

Og hvis du finder mine kommentarer trættende, kan du jo bare springe dem over.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://punditokraterne.dk/2014/01/25/hvor-rige-er-vi-egentlig-3/#comment-49634">Kyed</a>.</p>
<p>Hvad mener du med, at jeg kan lide tal? Hvor har jeg sagt det? Tværtimod. De skal bare være let tilgængelige, så vi læsere kan krydstjekke.</p>
<p>Og hvis du finder mine kommentarer trættende, kan du jo bare springe dem over.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Kyed		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2014/01/25/hvor-rige-er-vi-egentlig-3/#comment-49634</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kyed]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2014 09:42:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=9385#comment-49634</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://punditokraterne.dk/2014/01/25/hvor-rige-er-vi-egentlig-3/#comment-49632&quot;&gt;Niels O&lt;/a&gt;.

Niels O: Der er faktisk gjort en del for at gøre en sammenligning så korrekt som muligt, jf. Christians svar vedr. købekraftskorrigeringen ovenfor. Hvis du ikke kan lide, at tal indgår i en debat, eller hvis du bare ikke kan lide, hvad tallene viser, så sig dog det. Det andet er bare trættende.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://punditokraterne.dk/2014/01/25/hvor-rige-er-vi-egentlig-3/#comment-49632">Niels O</a>.</p>
<p>Niels O: Der er faktisk gjort en del for at gøre en sammenligning så korrekt som muligt, jf. Christians svar vedr. købekraftskorrigeringen ovenfor. Hvis du ikke kan lide, at tal indgår i en debat, eller hvis du bare ikke kan lide, hvad tallene viser, så sig dog det. Det andet er bare trættende.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Anton		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2014/01/25/hvor-rige-er-vi-egentlig-3/#comment-49633</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anton]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2014 17:22:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=9385#comment-49633</guid>

					<description><![CDATA[Ikke kun ejer de fattige i USA mikrobølgeovne og videooptagere. Hele 15 % af befolkningen er på foodstamps. Sikken et luksusliv. Underligt, at de rige skulle have skattelettelser og de nu beklager en mulig fjernelse af rentefradraget på deres lån til lystbåden. Det er jo herligt, at være fattig i USA. 

http://www.trivisonno.com/wp-content/uploads/Food-Stamps-Percent.jpg

http://www.bloomberg.com/news/2014-01-23/yacht-owners-seek-to-salvage-deduction-for-second-homes.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ikke kun ejer de fattige i USA mikrobølgeovne og videooptagere. Hele 15 % af befolkningen er på foodstamps. Sikken et luksusliv. Underligt, at de rige skulle have skattelettelser og de nu beklager en mulig fjernelse af rentefradraget på deres lån til lystbåden. Det er jo herligt, at være fattig i USA. </p>
<p><a href="http://www.trivisonno.com/wp-content/uploads/Food-Stamps-Percent.jpg" rel="nofollow ugc">http://www.trivisonno.com/wp-content/uploads/Food-Stamps-Percent.jpg</a></p>
<p><a href="http://www.bloomberg.com/news/2014-01-23/yacht-owners-seek-to-salvage-deduction-for-second-homes.html" rel="nofollow ugc">http://www.bloomberg.com/news/2014-01-23/yacht-owners-seek-to-salvage-deduction-for-second-homes.html</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Niels O		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2014/01/25/hvor-rige-er-vi-egentlig-3/#comment-49632</link>

		<dc:creator><![CDATA[Niels O]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2014 13:59:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=9385#comment-49632</guid>

					<description><![CDATA[Vanvidssammenligningerne fortsætter i afsnit 33 1/3. Se, hvor store pærerne er i forhold til æblerne!

Nu er konklusionerne så oven i købet blevet et tros-spørgsmål jf. sidste afsnit. Men denne gang er der da en form for konklusion på, hvad formålet er med disse sammenligninger. Selvom det alligevel står lidt tåget.

Ligeledes er der linket til mega-store sites, uden at være specifikke med sidetal eller undersider. Så kan læserne selv få lov til at ligge og rode efter bekræftelser på de anførte påstande.

Jeg vil se frem til, at denne åbenbart meget anerkendte økonom på et tidspunkt laver en sammenligning mellem Danmark og Kina. Det vil sige en sammenligning mellem æbler og litchi-frugter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanvidssammenligningerne fortsætter i afsnit 33 1/3. Se, hvor store pærerne er i forhold til æblerne!</p>
<p>Nu er konklusionerne så oven i købet blevet et tros-spørgsmål jf. sidste afsnit. Men denne gang er der da en form for konklusion på, hvad formålet er med disse sammenligninger. Selvom det alligevel står lidt tåget.</p>
<p>Ligeledes er der linket til mega-store sites, uden at være specifikke med sidetal eller undersider. Så kan læserne selv få lov til at ligge og rode efter bekræftelser på de anførte påstande.</p>
<p>Jeg vil se frem til, at denne åbenbart meget anerkendte økonom på et tidspunkt laver en sammenligning mellem Danmark og Kina. Det vil sige en sammenligning mellem æbler og litchi-frugter.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Kyed		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2014/01/25/hvor-rige-er-vi-egentlig-3/#comment-49631</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kyed]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2014 13:47:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=9385#comment-49631</guid>

					<description><![CDATA[@Christian: Så kan det jo ikke blive bedre datamæssigt. Tak.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@Christian: Så kan det jo ikke blive bedre datamæssigt. Tak.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Christian Bjørnskov		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2014/01/25/hvor-rige-er-vi-egentlig-3/#comment-49630</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christian Bjørnskov]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2014 12:37:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=9385#comment-49630</guid>

					<description><![CDATA[@Kyed: Ja, det hele er købekraftskorrigerede tal for den disponible indkomst, så der er korrigeret for prisforskelle mellem de 50 stater og mellem USA og Danmark.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@Kyed: Ja, det hele er købekraftskorrigerede tal for den disponible indkomst, så der er korrigeret for prisforskelle mellem de 50 stater og mellem USA og Danmark.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Kyed		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2014/01/25/hvor-rige-er-vi-egentlig-3/#comment-49629</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kyed]]></dc:creator>
