<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til: Hvor vigtig er eurozonen for Danmark?	</title>
	<atom:link href="https://punditokraterne.dk/2015/02/26/hvor-vigtig-er-eurozonen-for-danmark/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://punditokraterne.dk/2015/02/26/hvor-vigtig-er-eurozonen-for-danmark/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Feb 2015 08:49:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Af: Uffe		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2015/02/26/hvor-vigtig-er-eurozonen-for-danmark/#comment-57785</link>

		<dc:creator><![CDATA[Uffe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2015 08:49:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=10332#comment-57785</guid>

					<description><![CDATA[Hej Christian,

Har du noget data på hvordan de andre eksportmarkeder klarede sig sammenlignet med Europa?

Næste spørgsmål er om udbud af danske eksportvarer. Hvis vi ikke har eksportvarer til den sektor der driver boomet, så får vi ikke øget eksporten hertil.

Er det &quot;bare&quot; fordi Europa er mættet af de varer, som danskerne kan eksportere?

Meget forsimplet: Befolkningstallet i Europa er stagnerende. Forbrugerne spiser ikke to flæskestege hver aften hvis de bliver rigere. 

Eller kan det let tilbagevises?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Christian,</p>
<p>Har du noget data på hvordan de andre eksportmarkeder klarede sig sammenlignet med Europa?</p>
<p>Næste spørgsmål er om udbud af danske eksportvarer. Hvis vi ikke har eksportvarer til den sektor der driver boomet, så får vi ikke øget eksporten hertil.</p>
<p>Er det &#8220;bare&#8221; fordi Europa er mættet af de varer, som danskerne kan eksportere?</p>
<p>Meget forsimplet: Befolkningstallet i Europa er stagnerende. Forbrugerne spiser ikke to flæskestege hver aften hvis de bliver rigere. </p>
<p>Eller kan det let tilbagevises?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Christian Bjørnskov		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2015/02/26/hvor-vigtig-er-eurozonen-for-danmark/#comment-57782</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christian Bjørnskov]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2015 12:36:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=10332#comment-57782</guid>

					<description><![CDATA[@Uffe: Fra 2009 og frem er stagnation i euro-zonen en god forklaring, men ikke 2003-2008. Og det meste af den relative stigning sker faktisk i en periode, hvor det går økonomisk godt både i eurozonen og Danmark.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@Uffe: Fra 2009 og frem er stagnation i euro-zonen en god forklaring, men ikke 2003-2008. Og det meste af den relative stigning sker faktisk i en periode, hvor det går økonomisk godt både i eurozonen og Danmark.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Uffe		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2015/02/26/hvor-vigtig-er-eurozonen-for-danmark/#comment-57781</link>

		<dc:creator><![CDATA[Uffe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2015 11:45:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=10332#comment-57781</guid>

					<description><![CDATA[Det er i øvrigt ganske morsomt, hvis du plotter valutareserven ved siden af non-euro eksport, så ligner det at de er samvarierende.


http://www.nationalbanken.dk/da/pengepolitik/valutareserven/PublishingImages/Valutareserven.JPG]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er i øvrigt ganske morsomt, hvis du plotter valutareserven ved siden af non-euro eksport, så ligner det at de er samvarierende.</p>
<p><a href="http://www.nationalbanken.dk/da/pengepolitik/valutareserven/PublishingImages/Valutareserven.JPG" rel="nofollow ugc">http://www.nationalbanken.dk/da/pengepolitik/valutareserven/PublishingImages/Valutareserven.JPG</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Uffe		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2015/02/26/hvor-vigtig-er-eurozonen-for-danmark/#comment-57780</link>

		<dc:creator><![CDATA[Uffe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2015 11:42:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=10332#comment-57780</guid>

					<description><![CDATA[Christian, du holder dig tilbage - kan du ikke blot skrive direkte, at årsagen til at Danmarks eksport til eurozonen ikke er så stor som før i tiden, skyldes den reducerede købekraft i eurozonen? :)

De har jo ikke råd til at købe vores produkter fordi de producerer selv for lidt.

Du skriver det godt nok indirekte ved at nævne stagnationen, der er et resultat af bl.a. krisen i det private og offentlige gældsmarked, plus al reguleringen af arbejde og kapital, ej at forglemme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Christian, du holder dig tilbage &#8211; kan du ikke blot skrive direkte, at årsagen til at Danmarks eksport til eurozonen ikke er så stor som før i tiden, skyldes den reducerede købekraft i eurozonen? 🙂</p>
<p>De har jo ikke råd til at købe vores produkter fordi de producerer selv for lidt.</p>
<p>Du skriver det godt nok indirekte ved at nævne stagnationen, der er et resultat af bl.a. krisen i det private og offentlige gældsmarked, plus al reguleringen af arbejde og kapital, ej at forglemme.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Kjeld Flarup		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2015/02/26/hvor-vigtig-er-eurozonen-for-danmark/#comment-57778</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kjeld Flarup]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2015 10:01:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=10332#comment-57778</guid>

					<description><![CDATA[Det hører vel så til spekulationerne, om ikke Euro deltagelse så har betydet at EU eksporten er vokset mindre. Set fra min stol, så er der bøvl ved at sælge til EU lande og få pengene overført. Omvendt så er det ikke noget som har været en hindring. Det kan dog være noget som afholder visse firmaer fra at gå ind i eksport overhovedet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det hører vel så til spekulationerne, om ikke Euro deltagelse så har betydet at EU eksporten er vokset mindre. Set fra min stol, så er der bøvl ved at sælge til EU lande og få pengene overført. Omvendt så er det ikke noget som har været en hindring. Det kan dog være noget som afholder visse firmaer fra at gå ind i eksport overhovedet.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 26/42 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: punditokraterne.dk @ 2026-08-23 19:39:01 by W3 Total Cache
-->