<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til: Skattereformer har øget BNP med 10 pct.	</title>
	<atom:link href="https://punditokraterne.dk/2017/06/12/skattereformer-har-oeget-bnp-med-10-pct/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://punditokraterne.dk/2017/06/12/skattereformer-har-oeget-bnp-med-10-pct/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jun 2017 16:48:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Af: Otto Brøns-Petersen		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2017/06/12/skattereformer-har-oeget-bnp-med-10-pct/#comment-59669</link>

		<dc:creator><![CDATA[Otto Brøns-Petersen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2017 16:48:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=12837#comment-59669</guid>

					<description><![CDATA[Ja, jeg gennemgår en række af dem i litteraturgennemgangen (se linket).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, jeg gennemgår en række af dem i litteraturgennemgangen (se linket).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Kjeld Flarup		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2017/06/12/skattereformer-har-oeget-bnp-med-10-pct/#comment-59668</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kjeld Flarup]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2017 10:14:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=12837#comment-59668</guid>

					<description><![CDATA[Findes der nogle nyere sammenligninger af vækst og offentlige udgifter på forskellige lande, som i det her papir: http://www.ncpa.org/pdfs/st159.pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Findes der nogle nyere sammenligninger af vækst og offentlige udgifter på forskellige lande, som i det her papir: <a href="http://www.ncpa.org/pdfs/st159.pdf" rel="nofollow ugc">http://www.ncpa.org/pdfs/st159.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 25/31 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: punditokraterne.dk @ 2026-08-23 00:21:29 by W3 Total Cache
-->