<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til: Hvor rige er danskerne egentlig?	</title>
	<atom:link href="https://punditokraterne.dk/2018/11/03/hvor-rige-er-danskerne-egentlig/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://punditokraterne.dk/2018/11/03/hvor-rige-er-danskerne-egentlig/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Nov 2018 16:50:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>
	<item>
		<title>
		Af: Niels O		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2018/11/03/hvor-rige-er-danskerne-egentlig/#comment-60333</link>

		<dc:creator><![CDATA[Niels O]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2018 16:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=14201#comment-60333</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://punditokraterne.dk/2018/11/03/hvor-rige-er-danskerne-egentlig/#comment-60332&quot;&gt;Niels O&lt;/a&gt;.

Og:
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=26606]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://punditokraterne.dk/2018/11/03/hvor-rige-er-danskerne-egentlig/#comment-60332">Niels O</a>.</p>
<p>Og:<br />
<a href="https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=26606" rel="nofollow ugc">https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=26606</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Niels O		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2018/11/03/hvor-rige-er-danskerne-egentlig/#comment-60332</link>

		<dc:creator><![CDATA[Niels O]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2018 16:43:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=14201#comment-60332</guid>

					<description><![CDATA[Jeg vil bare lige gøre opmærksom på revisionen af DK&#039;s BNP-vækst (op ad) for 2015 og 16:
https://www.dst.dk/da/presse/Pressemeddelelser/2018/2018-11-07-revideret-nationalregnskab]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg vil bare lige gøre opmærksom på revisionen af DK&#8217;s BNP-vækst (op ad) for 2015 og 16:<br />
<a href="https://www.dst.dk/da/presse/Pressemeddelelser/2018/2018-11-07-revideret-nationalregnskab" rel="nofollow ugc">https://www.dst.dk/da/presse/Pressemeddelelser/2018/2018-11-07-revideret-nationalregnskab</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Christian Bjørnskov		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2018/11/03/hvor-rige-er-danskerne-egentlig/#comment-60330</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christian Bjørnskov]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2018 19:47:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=14201#comment-60330</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://punditokraterne.dk/2018/11/03/hvor-rige-er-danskerne-egentlig/#comment-60328&quot;&gt;peterolekvint&lt;/a&gt;.

Vi bruger CIAs opgørelser, som er blandt de bedste og altid de mest opdaterede. Det betyder ikke, at der ikke er overraskelser. Mht. Puerto Rico er det en overraskelse, men man skal huske hvor_billigt_det er at bo der. En af de væsentligste grunde til at Danmark ligger så relativt lavt er, at det er meget, meget dyrt at bo i Danmark, og at vores varer og services kvalitet ikke er proportional med prisen. Med Puerto Rico går det den anden vej.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://punditokraterne.dk/2018/11/03/hvor-rige-er-danskerne-egentlig/#comment-60328">peterolekvint</a>.</p>
<p>Vi bruger CIAs opgørelser, som er blandt de bedste og altid de mest opdaterede. Det betyder ikke, at der ikke er overraskelser. Mht. Puerto Rico er det en overraskelse, men man skal huske hvor_billigt_det er at bo der. En af de væsentligste grunde til at Danmark ligger så relativt lavt er, at det er meget, meget dyrt at bo i Danmark, og at vores varer og services kvalitet ikke er proportional med prisen. Med Puerto Rico går det den anden vej.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Gorm		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2018/11/03/hvor-rige-er-danskerne-egentlig/#comment-60329</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gorm]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2018 17:49:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=14201#comment-60329</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://punditokraterne.dk/2018/11/03/hvor-rige-er-danskerne-egentlig/#comment-60327&quot;&gt;Christian Bjørnskov&lt;/a&gt;.

Hvis vækst er kongevejen fremad for den fattige del, og Danmark vokser langsommere end andre lande, alt andet lige, så har Trump ret.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://punditokraterne.dk/2018/11/03/hvor-rige-er-danskerne-egentlig/#comment-60327">Christian Bjørnskov</a>.</p>
<p>Hvis vækst er kongevejen fremad for den fattige del, og Danmark vokser langsommere end andre lande, alt andet lige, så har Trump ret.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: peterolekvint		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2018/11/03/hvor-rige-er-danskerne-egentlig/#comment-60328</link>

		<dc:creator><![CDATA[peterolekvint]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2018 15:36:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=14201#comment-60328</guid>

					<description><![CDATA[I følge listen ligger vi under Bermuda; Puerto Rico; Cypern; Trinidad og Tobago; og det tidlige Dansk Vestindien.
Og vi ligger lidt over Japan og Holland. 

Hvordan kan Danmark ligge under Puerto Rico i en seriøs opgørelse?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I følge listen ligger vi under Bermuda; Puerto Rico; Cypern; Trinidad og Tobago; og det tidlige Dansk Vestindien.<br />
Og vi ligger lidt over Japan og Holland. </p>
<p>Hvordan kan Danmark ligge under Puerto Rico i en seriøs opgørelse?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Christian Bjørnskov		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2018/11/03/hvor-rige-er-danskerne-egentlig/#comment-60327</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christian Bjørnskov]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2018 12:30:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=14201#comment-60327</guid>

					<description><![CDATA[Vi ved sådan cirka hvor vi lå for år tilbage - se f.eks. her http://punditokraterne.dk/2018/09/14/dansk-udvikling-skuffer-stadig/. Mht. de laveste indkomstgrupper er fordelingen i Danmark ligesom andre lande ret stabil. Så jeg tror ikke, at Trumps teori har noget som helst på sig.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi ved sådan cirka hvor vi lå for år tilbage &#8211; se f.eks. her <a href="http://punditokraterne.dk/2018/09/14/dansk-udvikling-skuffer-stadig/" rel="ugc">http://punditokraterne.dk/2018/09/14/dansk-udvikling-skuffer-stadig/</a>. Mht. de laveste indkomstgrupper er fordelingen i Danmark ligesom andre lande ret stabil. Så jeg tror ikke, at Trumps teori har noget som helst på sig.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Christian Bjørnskov		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2018/11/03/hvor-rige-er-danskerne-egentlig/#comment-60326</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christian Bjørnskov]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2018 12:28:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=14201#comment-60326</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://punditokraterne.dk/2018/11/03/hvor-rige-er-danskerne-egentlig/#comment-60324&quot;&gt;Frederik Due Jensen&lt;/a&gt;.

Frederik: Det kan man ikke sige noget om. Problemet er, at på den ene side er der skattebetalt skolegang, sundhed osv. som trækker opad i den danske velstand, da det ikke indgår som del af privatforbruget fordi det er offentligt produceret. På den anden side trækker en række forhold nedad fordi kvaliteten af det man betaler for over skatten - tænk f.eks. folkeskolen og del af sundhedsvæsenet - er væsentligt lavere end den, man kunne have fået i et privat marked til samme pris. Overordnet er det således umuligt at sige, om en &#039;korrigeret velstand&#039; for danskerne ville ligge lidt højere eller lidt lavere end her.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://punditokraterne.dk/2018/11/03/hvor-rige-er-danskerne-egentlig/#comment-60324">Frederik Due Jensen</a>.</p>
<p>Frederik: Det kan man ikke sige noget om. Problemet er, at på den ene side er der skattebetalt skolegang, sundhed osv. som trækker opad i den danske velstand, da det ikke indgår som del af privatforbruget fordi det er offentligt produceret. På den anden side trækker en række forhold nedad fordi kvaliteten af det man betaler for over skatten &#8211; tænk f.eks. folkeskolen og del af sundhedsvæsenet &#8211; er væsentligt lavere end den, man kunne have fået i et privat marked til samme pris. Overordnet er det således umuligt at sige, om en &#8216;korrigeret velstand&#8217; for danskerne ville ligge lidt højere eller lidt lavere end her.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Gorm		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2018/11/03/hvor-rige-er-danskerne-egentlig/#comment-60325</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gorm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2018 08:14:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=14201#comment-60325</guid>

					<description><![CDATA[Super klumme§ Hvor lå vi i denne ranking for 10, 20 og 30 år siden? Hvis andre lande vokser mere end os, kan man så sige at vores laveste indkomstgrupper er blevet relativt fattigere fordi staten er for stor? Altså: den danske velfærdsstat medfører at den nederste halvdel bliver fattigere på sigt? (Trumps teori)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Super klumme§ Hvor lå vi i denne ranking for 10, 20 og 30 år siden? Hvis andre lande vokser mere end os, kan man så sige at vores laveste indkomstgrupper er blevet relativt fattigere fordi staten er for stor? Altså: den danske velfærdsstat medfører at den nederste halvdel bliver fattigere på sigt? (Trumps teori)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Frederik Due Jensen		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2018/11/03/hvor-rige-er-danskerne-egentlig/#comment-60324</link>

		<dc:creator><![CDATA[Frederik Due Jensen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2018 16:06:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=14201#comment-60324</guid>

					<description><![CDATA[Kan man sige noget om, hvordan det ville se ud, hvis man korrigerer for de services, vi som danskere får igennem skatten: Skolegang, sundhedssystem, ældrepleje, arbejdsløshedsforsikring etc.
Eller indgår disse elementer ikke som en del af privatforbruget, når man f.eks. kigger på USA, sådan at sammenligningsgrundlaget faktisk er lige?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kan man sige noget om, hvordan det ville se ud, hvis man korrigerer for de services, vi som danskere får igennem skatten: Skolegang, sundhedssystem, ældrepleje, arbejdsløshedsforsikring etc.<br />
Eller indgår disse elementer ikke som en del af privatforbruget, når man f.eks. kigger på USA, sådan at sammenligningsgrundlaget faktisk er lige?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 26/47 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: punditokraterne.dk @ 2026-08-09 19:06:52 by W3 Total Cache
-->