<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til: Hvordan har dansk økonomi det?	</title>
	<atom:link href="https://punditokraterne.dk/2019/05/14/hvordan-har-dansk-oekonomi-det/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://punditokraterne.dk/2019/05/14/hvordan-har-dansk-oekonomi-det/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Nov 2025 18:42:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Af: Martin Emborg Pedersen		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2019/05/14/hvordan-har-dansk-oekonomi-det/#comment-63511</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martin Emborg Pedersen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2025 18:42:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=14788#comment-63511</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://punditokraterne.dk/2019/05/14/hvordan-har-dansk-oekonomi-det/#comment-60547&quot;&gt;Torben Lindhardt-Larsen&lt;/a&gt;.

Hej Christian 
Vi vil meget gerne i kontakt med dig, vil du ringe til mig i Svendborg 22830202 :)
Vh Martin Pedesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://punditokraterne.dk/2019/05/14/hvordan-har-dansk-oekonomi-det/#comment-60547">Torben Lindhardt-Larsen</a>.</p>
<p>Hej Christian<br />
Vi vil meget gerne i kontakt med dig, vil du ringe til mig i Svendborg 22830202 🙂<br />
Vh Martin Pedesen</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Dansk økonomi – flere detaljer &#8211; Punditokraterne		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2019/05/14/hvordan-har-dansk-oekonomi-det/#comment-60565</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dansk økonomi – flere detaljer &#8211; Punditokraterne]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2019 11:21:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=14788#comment-60565</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] vi har skrevet om flere gange, går det ikke særligt godt for dansk økonomi (læs f.eks. her og i Børsen). Dansk velstand følger ikke med naboerne, og slet ikke med Sveriges. Som jeg viste i [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] vi har skrevet om flere gange, går det ikke særligt godt for dansk økonomi (læs f.eks. her og i Børsen). Dansk velstand følger ikke med naboerne, og slet ikke med Sveriges. Som jeg viste i [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Christian Bjørnskov		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2019/05/14/hvordan-har-dansk-oekonomi-det/#comment-60558</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christian Bjørnskov]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2019 18:57:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=14788#comment-60558</guid>

					<description><![CDATA[@Kjeld: Det kunne bestemt være en idé at se på barriererne. Men læg mærke til, at den diskussion i det store og hele er om et_statisk_problem: I hvor høj grad udnytter vi de ressourcer, vi har adgang til? Danmarks grundlæggende problem (som jeg også skriver om i Børsen idag) er dynamisk. Vi bliver over tid bedre til at udnytte de ressourcer, vi nu engang har, men den læring / udvikling sker langt hurtigere i nogle af de lande, vi normalt sammenligner os med.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@Kjeld: Det kunne bestemt være en idé at se på barriererne. Men læg mærke til, at den diskussion i det store og hele er om et_statisk_problem: I hvor høj grad udnytter vi de ressourcer, vi har adgang til? Danmarks grundlæggende problem (som jeg også skriver om i Børsen idag) er dynamisk. Vi bliver over tid bedre til at udnytte de ressourcer, vi nu engang har, men den læring / udvikling sker langt hurtigere i nogle af de lande, vi normalt sammenligner os med.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: kjeldflarup		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2019/05/14/hvordan-har-dansk-oekonomi-det/#comment-60557</link>

		<dc:creator><![CDATA[kjeldflarup]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2019 18:50:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=14788#comment-60557</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://punditokraterne.dk/2019/05/14/hvordan-har-dansk-oekonomi-det/#comment-60555&quot;&gt;Christian Bjørnskov&lt;/a&gt;.

Måske man skulle kigge på barrierer generelt. Jeg kan ikke lige det aktuelle tal, men der har været henimod en million personer i den arbejdsdygtige alder, som var på offentlig forsørgelse. Hvis arbejdsmarkedet ikke kan udnytte disse mennesker, hvordan skulle det så være muligt at udnytte indvandrere. 

Mere interessant er det at Nationalbanken for nogle år siden lavede en udregning der viste at en nyfødt dansker var en underskudsforretning. Og der var endda så galt at en indvandrer som kom med en færdig uddannelse, skulle helst forlade landet igen inden pensionen, for ikke at blive en underskudsforretning.
Hvis vi kunne fikse det problem, så ville indvandrere nok også blive en større fordel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://punditokraterne.dk/2019/05/14/hvordan-har-dansk-oekonomi-det/#comment-60555">Christian Bjørnskov</a>.</p>
<p>Måske man skulle kigge på barrierer generelt. Jeg kan ikke lige det aktuelle tal, men der har været henimod en million personer i den arbejdsdygtige alder, som var på offentlig forsørgelse. Hvis arbejdsmarkedet ikke kan udnytte disse mennesker, hvordan skulle det så være muligt at udnytte indvandrere. </p>
<p>Mere interessant er det at Nationalbanken for nogle år siden lavede en udregning der viste at en nyfødt dansker var en underskudsforretning. Og der var endda så galt at en indvandrer som kom med en færdig uddannelse, skulle helst forlade landet igen inden pensionen, for ikke at blive en underskudsforretning.<br />
Hvis vi kunne fikse det problem, så ville indvandrere nok også blive en større fordel.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Christian Bjørnskov		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2019/05/14/hvordan-har-dansk-oekonomi-det/#comment-60555</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christian Bjørnskov]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2019 11:20:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=14788#comment-60555</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://punditokraterne.dk/2019/05/14/hvordan-har-dansk-oekonomi-det/#comment-60554&quot;&gt;Flemming Toftdahl-Olesen&lt;/a&gt;.

Min fornemmelse er, at indvandringen ikke har gjort det helt store. Som jeg kender den svenske litteratur, er konsensus at effekterne af indvandringen er relativt små, selvom de muligvis er negative. Så det er nok ikke noget væsentligt element.
Mht. Danmark ville vores indvandring sandsynligvis kunne være en stor fordel, hvis vi kom af med flere barrierer for integration på arbejdsmarkedet. Dansk Flygtningshjælps forslag for et par år siden om en indslusningsløn for flygtninge med asyl og andre indvandrere kunne for eksempel være ret effektivt, men fagbevægelsen var voldsomme modstandere af det.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://punditokraterne.dk/2019/05/14/hvordan-har-dansk-oekonomi-det/#comment-60554">Flemming Toftdahl-Olesen</a>.</p>
<p>Min fornemmelse er, at indvandringen ikke har gjort det helt store. Som jeg kender den svenske litteratur, er konsensus at effekterne af indvandringen er relativt små, selvom de muligvis er negative. Så det er nok ikke noget væsentligt element.<br />
Mht. Danmark ville vores indvandring sandsynligvis kunne være en stor fordel, hvis vi kom af med flere barrierer for integration på arbejdsmarkedet. Dansk Flygtningshjælps forslag for et par år siden om en indslusningsløn for flygtninge med asyl og andre indvandrere kunne for eksempel være ret effektivt, men fagbevægelsen var voldsomme modstandere af det.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Flemming Toftdahl-Olesen		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2019/05/14/hvordan-har-dansk-oekonomi-det/#comment-60554</link>

		<dc:creator><![CDATA[Flemming Toftdahl-Olesen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2019 11:11:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=14788#comment-60554</guid>

					<description><![CDATA[Er produktiviteten i Sverige steget så meget på grund af den store indvandring fra Mellemøsten/Afrika, eller på trods af denne?
Har vi i Danmark mulighed for at veksle vores indvandring til produktivitet?

Mvh Flemming]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er produktiviteten i Sverige steget så meget på grund af den store indvandring fra Mellemøsten/Afrika, eller på trods af denne?<br />
Har vi i Danmark mulighed for at veksle vores indvandring til produktivitet?</p>
<p>Mvh Flemming</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Christian Bjørnskov		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2019/05/14/hvordan-har-dansk-oekonomi-det/#comment-60550</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christian Bjørnskov]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2019 08:10:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=14788#comment-60550</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://punditokraterne.dk/2019/05/14/hvordan-har-dansk-oekonomi-det/#comment-60549&quot;&gt;Johannes Polemicus&lt;/a&gt;.

Min fornemmelse af det er, at det eneste land, hvor forskellen på GDP og GNI virkeligt gør en forskel, er Irland. Selv når man ser på GNI har Irland gjort det godt, men slet ikke i samme omfang som når man ser på GDP. Mht. Danmark er_niveauet_omtrent det samme som vores naboer, men udviklingen er væsentlgt svagere.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://punditokraterne.dk/2019/05/14/hvordan-har-dansk-oekonomi-det/#comment-60549">Johannes Polemicus</a>.</p>
<p>Min fornemmelse af det er, at det eneste land, hvor forskellen på GDP og GNI virkeligt gør en forskel, er Irland. Selv når man ser på GNI har Irland gjort det godt, men slet ikke i samme omfang som når man ser på GDP. Mht. Danmark er_niveauet_omtrent det samme som vores naboer, men udviklingen er væsentlgt svagere.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Johannes Polemicus		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2019/05/14/hvordan-har-dansk-oekonomi-det/#comment-60549</link>

		<dc:creator><![CDATA[Johannes Polemicus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2019 18:41:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=14788#comment-60549</guid>

					<description><![CDATA[Har du et bud på forskellen mellem GNI og GNP? Når vi kigger på indkomsttallene ligger DK særdeles flot - lige bag Tyskland blandt de lande, hvor man ikke kunne forvente en konvergenseffekt, i Europa (Verdensbankens tal).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har du et bud på forskellen mellem GNI og GNP? Når vi kigger på indkomsttallene ligger DK særdeles flot &#8211; lige bag Tyskland blandt de lande, hvor man ikke kunne forvente en konvergenseffekt, i Europa (Verdensbankens tal).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Christian Bjørnskov		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2019/05/14/hvordan-har-dansk-oekonomi-det/#comment-60548</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christian Bjørnskov]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2019 07:11:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=14788#comment-60548</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://punditokraterne.dk/2019/05/14/hvordan-har-dansk-oekonomi-det/#comment-60547&quot;&gt;Torben Lindhardt-Larsen&lt;/a&gt;.

Baggrunden for at bruge 2000 er, at man da er tilstrækkeligt langt fra den postkommunistiske transition og de virkninger, den havde, og tilstrækkeligt tidligere end boomet før finanskrisen. Det er dermed et nogenlunde neutralt år. Men man kan rykke på startåret, og den danske trendvækst er stadig langsom.
Det giver ikke meget mening at beregne BNP i forhold til antallet af 24-65-årige, fordi tallene dermed kommer til at påvirkes meget af tilbagetrækningsalder og alderen, man går ind på arbejdsmarkedet i. 
Mht. produktiviteten per leveret time bemærker vi faktisk dynamikken i teksten: Der er en 13,5 % forskel o vækst mellem Danmark og Sverige, og 7,2 % forskel i udviklingen i arbejdsudbud. VIl man se på BNP per arbejdstimer, er vækstforskellen derfor 6,3 % i Sveriges favør. 
Sidst, men ikke mindst, må vi understrege at problemet er_langsigtet. Det er derfor helt ligegyldigt, hvordan det går lige nu og her - det handler om konjunkturer, og ikke vækst - og niveauet i BNP eller produktivitet er også ligegyldigt. Det er cirka det samme som i vores naboer, men det vigtige er, at vi plejede at være foran. Fordi vores trendvækst er lavere, har de indhentet os og er igang med at overhale Danmark.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://punditokraterne.dk/2019/05/14/hvordan-har-dansk-oekonomi-det/#comment-60547">Torben Lindhardt-Larsen</a>.</p>
<p>Baggrunden for at bruge 2000 er, at man da er tilstrækkeligt langt fra den postkommunistiske transition og de virkninger, den havde, og tilstrækkeligt tidligere end boomet før finanskrisen. Det er dermed et nogenlunde neutralt år. Men man kan rykke på startåret, og den danske trendvækst er stadig langsom.<br />
Det giver ikke meget mening at beregne BNP i forhold til antallet af 24-65-årige, fordi tallene dermed kommer til at påvirkes meget af tilbagetrækningsalder og alderen, man går ind på arbejdsmarkedet i.<br />
Mht. produktiviteten per leveret time bemærker vi faktisk dynamikken i teksten: Der er en 13,5 % forskel o vækst mellem Danmark og Sverige, og 7,2 % forskel i udviklingen i arbejdsudbud. VIl man se på BNP per arbejdstimer, er vækstforskellen derfor 6,3 % i Sveriges favør.<br />
Sidst, men ikke mindst, må vi understrege at problemet er_langsigtet. Det er derfor helt ligegyldigt, hvordan det går lige nu og her &#8211; det handler om konjunkturer, og ikke vækst &#8211; og niveauet i BNP eller produktivitet er også ligegyldigt. Det er cirka det samme som i vores naboer, men det vigtige er, at vi plejede at være foran. Fordi vores trendvækst er lavere, har de indhentet os og er igang med at overhale Danmark.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Torben Lindhardt-Larsen		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2019/05/14/hvordan-har-dansk-oekonomi-det/#comment-60547</link>

		<dc:creator><![CDATA[Torben Lindhardt-Larsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2019 05:37:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=14788#comment-60547</guid>

					<description><![CDATA[Hvorfor bruge 2000 som udgangspunkt. Hvad er BNP per capita i den aktuelle alder f.eks. 24 til 65 og hvad er produktividiteten per leveret time. De aktuelle tal viser BNP væksten generelt er helt i bund for Sverige og Tyskland ligesom svenske kommuner har underskud.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvorfor bruge 2000 som udgangspunkt. Hvad er BNP per capita i den aktuelle alder f.eks. 24 til 65 og hvad er produktividiteten per leveret time. De aktuelle tal viser BNP væksten generelt er helt i bund for Sverige og Tyskland ligesom svenske kommuner har underskud.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Er en SV-regering en god idé? &#8211; Punditokraterne		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2019/05/14/hvordan-har-dansk-oekonomi-det/#comment-60543</link>

		<dc:creator><![CDATA[Er en SV-regering en god idé? &#8211; Punditokraterne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2019 07:27:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=14788#comment-60543</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] har dokumenteret flere gange her på stedet, har dansk økonomi et alvorligt dynamisk problem – trendvæksten er langsommere end vores nabolandes – og på langt sigt har der i lang tid været behov for en regering, der er [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] har dokumenteret flere gange her på stedet, har dansk økonomi et alvorligt dynamisk problem – trendvæksten er langsommere end vores nabolandes – og på langt sigt har der i lang tid været behov for en regering, der er [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Niels O		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2019/05/14/hvordan-har-dansk-oekonomi-det/#comment-60540</link>

		<dc:creator><![CDATA[Niels O]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2019 19:06:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=14788#comment-60540</guid>

					<description><![CDATA[Når millardæren bliver rigere end multimillionæren, som også er blevet rigere, er det så alligevel synd for multimillionæren?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Når millardæren bliver rigere end multimillionæren, som også er blevet rigere, er det så alligevel synd for multimillionæren?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Christian Bjørnskov		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2019/05/14/hvordan-har-dansk-oekonomi-det/#comment-60536</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christian Bjørnskov]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2019 15:47:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=14788#comment-60536</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://punditokraterne.dk/2019/05/14/hvordan-har-dansk-oekonomi-det/#comment-60535&quot;&gt;Ulrik&lt;/a&gt;.

Det var stadig en god pointe. De tal, som politikerne tit taler om, er_ikke_per indbygger. Det er derfor man tit skal træke omkring en halv procent fra dem, man hører i medierne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://punditokraterne.dk/2019/05/14/hvordan-har-dansk-oekonomi-det/#comment-60535">Ulrik</a>.</p>
<p>Det var stadig en god pointe. De tal, som politikerne tit taler om, er_ikke_per indbygger. Det er derfor man tit skal træke omkring en halv procent fra dem, man hører i medierne.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Ulrik		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2019/05/14/hvordan-har-dansk-oekonomi-det/#comment-60535</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ulrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2019 15:44:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=14788#comment-60535</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://punditokraterne.dk/2019/05/14/hvordan-har-dansk-oekonomi-det/#comment-60527&quot;&gt;Christian Bjørnskov&lt;/a&gt;.

Ah ja, min fejl ang indbyggere. Tak]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://punditokraterne.dk/2019/05/14/hvordan-har-dansk-oekonomi-det/#comment-60527">Christian Bjørnskov</a>.</p>
<p>Ah ja, min fejl ang indbyggere. Tak</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Christian Bjørnskov		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2019/05/14/hvordan-har-dansk-oekonomi-det/#comment-60528</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christian Bjørnskov]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2019 07:52:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=14788#comment-60528</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://punditokraterne.dk/2019/05/14/hvordan-har-dansk-oekonomi-det/#comment-60526&quot;&gt;Ove Junne&lt;/a&gt;.

Det er meget enkelt: Jeg mener at Jakcsons hele idé er rendyrket hokus pokus. At forestille sig økonomisk vækst uden menneskeligt input er fuldstændigt ulogisk.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://punditokraterne.dk/2019/05/14/hvordan-har-dansk-oekonomi-det/#comment-60526">Ove Junne</a>.</p>
<p>Det er meget enkelt: Jeg mener at Jakcsons hele idé er rendyrket hokus pokus. At forestille sig økonomisk vækst uden menneskeligt input er fuldstændigt ulogisk.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Christian Bjørnskov		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2019/05/14/hvordan-har-dansk-oekonomi-det/#comment-60527</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christian Bjørnskov]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2019 07:50:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=14788#comment-60527</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://punditokraterne.dk/2019/05/14/hvordan-har-dansk-oekonomi-det/#comment-60525&quot;&gt;Ulrik&lt;/a&gt;.

Tallene her er jo per indbygger, så ded er også &#039;korrigerede&#039; for befolkningstilvækst. Alt andet ville være tåbeligt. Mht. at korrigere for formueindkomst er jeg ikke sikker. Det er jo indkomst et sted fra, og pengene &#039;arbejder&#039; også i form af investeringer. Så det ville være ganske mærkeligt ikke at tælle dem med.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://punditokraterne.dk/2019/05/14/hvordan-har-dansk-oekonomi-det/#comment-60525">Ulrik</a>.</p>
<p>Tallene her er jo per indbygger, så ded er også &#8216;korrigerede&#8217; for befolkningstilvækst. Alt andet ville være tåbeligt. Mht. at korrigere for formueindkomst er jeg ikke sikker. Det er jo indkomst et sted fra, og pengene &#8216;arbejder&#8217; også i form af investeringer. Så det ville være ganske mærkeligt ikke at tælle dem med.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Ove Junne		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2019/05/14/hvordan-har-dansk-oekonomi-det/#comment-60526</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ove Junne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2019 17:40:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=14788#comment-60526</guid>

					<description><![CDATA[Jeg kan rigtig godt lide, at dine artikler er så veldokumenterede som de er.

Umiddelbart forestiller jeg mig, at det ikke er Tim Jackson (»Prosperity Without Growth«), som er den økonom, du nærer stor respekt for?

Hvad nu, hvis det fantisk er sådan, at dansk økonomi er længere fremme i tilpasningen til en situation, hvor økonomisk vækst ikke længere er afhængig af menneskelig arbejdskraft. Hvor vi er nødt til at overveje andre modeller for velstandsfordeling end lønindkomst?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg kan rigtig godt lide, at dine artikler er så veldokumenterede som de er.</p>
<p>Umiddelbart forestiller jeg mig, at det ikke er Tim Jackson (»Prosperity Without Growth«), som er den økonom, du nærer stor respekt for?</p>
<p>Hvad nu, hvis det fantisk er sådan, at dansk økonomi er længere fremme i tilpasningen til en situation, hvor økonomisk vækst ikke længere er afhængig af menneskelig arbejdskraft. Hvor vi er nødt til at overveje andre modeller for velstandsfordeling end lønindkomst?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Ulrik		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2019/05/14/hvordan-har-dansk-oekonomi-det/#comment-60525</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ulrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2019 16:15:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=14788#comment-60525</guid>

					<description><![CDATA[Hvad siger du til Nationalbankens sammenligninger, hvor de korrigerer for befolkningstilvækst, formueindkomst mv?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvad siger du til Nationalbankens sammenligninger, hvor de korrigerer for befolkningstilvækst, formueindkomst mv?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Christian Bjørnskov		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2019/05/14/hvordan-har-dansk-oekonomi-det/#comment-60524</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christian Bjørnskov]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2019 11:39:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=14788#comment-60524</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://punditokraterne.dk/2019/05/14/hvordan-har-dansk-oekonomi-det/#comment-60523&quot;&gt;Ture Larsen&lt;/a&gt;.

Jeg kan henvise til Produktivitetskommissionens rapport fra nogle få år siden. De pegede blandt andet på regulering af serviceerhvervene som et overset problem. Derudover vil jeg nok selv pege på politisk beskyttelse af en lang række offentlige selskaber, ofte kommunalt ejede, som effektivt har monopol. Boligmarkedet er et andet område, der er voldsomt reguleret, og hvor der sagtens kunne skabes mere konkurrence.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://punditokraterne.dk/2019/05/14/hvordan-har-dansk-oekonomi-det/#comment-60523">Ture Larsen</a>.</p>
<p>Jeg kan henvise til Produktivitetskommissionens rapport fra nogle få år siden. De pegede blandt andet på regulering af serviceerhvervene som et overset problem. Derudover vil jeg nok selv pege på politisk beskyttelse af en lang række offentlige selskaber, ofte kommunalt ejede, som effektivt har monopol. Boligmarkedet er et andet område, der er voldsomt reguleret, og hvor der sagtens kunne skabes mere konkurrence.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Ture Larsen		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2019/05/14/hvordan-har-dansk-oekonomi-det/#comment-60523</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ture Larsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2019 11:03:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=14788#comment-60523</guid>

					<description><![CDATA[Tak for en god artikel!
Kan du komme med et forsigtigt bud på, hvorfor produktiviteten ikke er fulgt med i Danmark, og måske også nogle forsigtige bud på, hvilke redskaber fra værktøjskassen man skal bruge for at komme i den rigtige retning?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tak for en god artikel!<br />
Kan du komme med et forsigtigt bud på, hvorfor produktiviteten ikke er fulgt med i Danmark, og måske også nogle forsigtige bud på, hvilke redskaber fra værktøjskassen man skal bruge for at komme i den rigtige retning?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 21/57 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: punditokraterne.dk @ 2026-06-28 08:58:41 by W3 Total Cache
-->