<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til: Befolkning, klima og vækst 2: Miljømæssige Kuznetskurver	</title>
	<atom:link href="https://punditokraterne.dk/2019/06/26/befolkning-klima-og-vaekst-2-miljoemaessige-kuznetskurver/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://punditokraterne.dk/2019/06/26/befolkning-klima-og-vaekst-2-miljoemaessige-kuznetskurver/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jan 2024 08:47:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Af: Gæsteindlæg: Økonomisk frihed og luftforurening - Punditokraterne		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2019/06/26/befolkning-klima-og-vaekst-2-miljoemaessige-kuznetskurver/#comment-62787</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gæsteindlæg: Økonomisk frihed og luftforurening - Punditokraterne]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2024 08:47:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=14913#comment-62787</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] de at rengøre miljøet. Inden dette niveau opnås, forurenes der stadig mere; det omtales som den miljømæssige Kuznets kurve. Økonomisk frihed antages at sikre en større idéudveksling og innovationskraft, der skaber [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de at rengøre miljøet. Inden dette niveau opnås, forurenes der stadig mere; det omtales som den miljømæssige Kuznets kurve. Økonomisk frihed antages at sikre en større idéudveksling og innovationskraft, der skaber [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: En julegave fra os til dig &#8211; Punditokraterne		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2019/06/26/befolkning-klima-og-vaekst-2-miljoemaessige-kuznetskurver/#comment-60716</link>

		<dc:creator><![CDATA[En julegave fra os til dig &#8211; Punditokraterne]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2019 14:02:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=14913#comment-60716</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Afsnit 2. &#8220;På længere sigt må man derimod forvente lavere udledninger, når flere og flere lande løftes over Kuznetspunktet, og lavere udledninger i fattige lande i takt med, at de importerer (og får lov til at importere) ressourceeffektiv vestlig teknologi.&#8221; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Afsnit 2. &#8220;På længere sigt må man derimod forvente lavere udledninger, når flere og flere lande løftes over Kuznetspunktet, og lavere udledninger i fattige lande i takt med, at de importerer (og får lov til at importere) ressourceeffektiv vestlig teknologi.&#8221; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Befolkning, klima og vækst 3: Partikelforurening &#8211; Punditokraterne		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2019/06/26/befolkning-klima-og-vaekst-2-miljoemaessige-kuznetskurver/#comment-60588</link>

		<dc:creator><![CDATA[Befolkning, klima og vækst 3: Partikelforurening &#8211; Punditokraterne]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2019 08:40:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=14913#comment-60588</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] figuren viser, er der i moderne tid ingen Kuznetskurve for partikelforurening (eller også er alle lande på den rigtige side af toppunktet). Forskellene [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] figuren viser, er der i moderne tid ingen Kuznetskurve for partikelforurening (eller også er alle lande på den rigtige side af toppunktet). Forskellene [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Niels O		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2019/06/26/befolkning-klima-og-vaekst-2-miljoemaessige-kuznetskurver/#comment-60587</link>

		<dc:creator><![CDATA[Niels O]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2019 18:42:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=14913#comment-60587</guid>

					<description><![CDATA[Så må det gælde om at udvikle en metode, så der kan springes direkte fra  et lavt punkt på venstre side af kurven over til et lavt punkt på den anden side.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så må det gælde om at udvikle en metode, så der kan springes direkte fra  et lavt punkt på venstre side af kurven over til et lavt punkt på den anden side.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 25/42 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: punditokraterne.dk @ 2026-09-04 14:56:39 by W3 Total Cache
-->