<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til Punditokraterne	</title>
	<atom:link href="https://punditokraterne.dk/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://punditokraterne.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2026 07:25:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar til “Congratulations on your forthcoming article in Public Choice” af Hvad siger andre litteraturstudier og metastudier om effekten af nedlukningerne? - Punditokraterne		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2024/10/21/congratulations-on-your-forthcoming-article-in-public-choice/#comment-63870</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hvad siger andre litteraturstudier og metastudier om effekten af nedlukningerne? - Punditokraterne]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 07:25:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://punditokraterne.dk/?p=20344#comment-63870</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] man vil vurdere effekten af nedlukningerne, da man ellers risikerer at lave det, jeg har kaldt ”Flaxman-fejlen”, hvor man blander effekten af nedlukningen sammen med effekten af de frivillige [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] man vil vurdere effekten af nedlukningerne, da man ellers risikerer at lave det, jeg har kaldt ”Flaxman-fejlen”, hvor man blander effekten af nedlukningen sammen med effekten af de frivillige [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Diskrimination i mord? af Økonomisk frihed og mord på kvinder - Punditokraterne		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2024/07/24/diskrimination-i-mord/#comment-63830</link>

		<dc:creator><![CDATA[Økonomisk frihed og mord på kvinder - Punditokraterne]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 10:25:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://punditokraterne.dk/?p=19705#comment-63830</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] kollega Martin Rode (Universidad de Navarra) og jeg gør i en ny artikel, der startede som en idé her på stedet, og som netop er udgivet i tidsskriftet Kyklos. I &#8220;Capitalism and femicide: an empirical [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] kollega Martin Rode (Universidad de Navarra) og jeg gør i en ny artikel, der startede som en idé her på stedet, og som netop er udgivet i tidsskriftet Kyklos. I &#8220;Capitalism and femicide: an empirical [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Vampyrministeren af Niels Christian Clausen		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2026/04/24/vampyrministeren/#comment-63823</link>

		<dc:creator><![CDATA[Niels Christian Clausen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 15:19:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://punditokraterne.dk/?p=21850#comment-63823</guid>

					<description><![CDATA[“…hendes tid som magtful leder er ovre. Politisk er hun udød…”, 

Har I så travlt?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“…hendes tid som magtful leder er ovre. Politisk er hun udød…”, </p>
<p>Har I så travlt?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Er 40 års fastkurspolitik nok? af Hvad bestemmer inflationen i Danmark? - Punditokraterne		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2021/12/17/er-40-aars-fastkurspolitik-nok/#comment-63793</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hvad bestemmer inflationen i Danmark? - Punditokraterne]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 10:25:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://punditokraterne.dk/?p=17357#comment-63793</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] helt afhængig af ECB. Man kan diskutere, om det er godt eller skidt – og det gjorde vi da også her på bloggen i optakten til den stigende inflation i 2022. Men så længe vi fører fastkurspolitik, er det en [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] helt afhængig af ECB. Man kan diskutere, om det er godt eller skidt – og det gjorde vi da også her på bloggen i optakten til den stigende inflation i 2022. Men så længe vi fører fastkurspolitik, er det en [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til 6 mio. kr. for en regel uden effekt af Kjeld Flarup Christensen		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2026/04/07/6-mio-kr-for-en-regel-uden-effekt/#comment-63783</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kjeld Flarup Christensen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 11:15:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://punditokraterne.dk/?p=21788#comment-63783</guid>

					<description><![CDATA[I det mindste fortsatte antallet af tyverier med at falde.
Ikke som med alkoholforbuddet i USA, hvor et fald blev vendt til en stigning.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I det mindste fortsatte antallet af tyverier med at falde.<br />
Ikke som med alkoholforbuddet i USA, hvor et fald blev vendt til en stigning.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Nedlukningerne virkede ikke. Heller ikke i Sverige af Var det velbegrundet, at vi udelod syntetiske kontrolstudier i vores metastudie? - Punditokraterne		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2025/01/15/nedlukningerne-virkede-ikke-heller-ikke-i-sverige/#comment-63781</link>

		<dc:creator><![CDATA[Var det velbegrundet, at vi udelod syntetiske kontrolstudier i vores metastudie? - Punditokraterne]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 07:25:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://punditokraterne.dk/?p=20522#comment-63781</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] jeg tidligere har beskrevet, så viser mit studie publiceret i Nationaløkonomisk Tidsskrift, at der er store problemer med at [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] jeg tidligere har beskrevet, så viser mit studie publiceret i Nationaløkonomisk Tidsskrift, at der er store problemer med at [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Ny forskning: Coronapas var værdiløse af Christian Bjørnskov		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2026/03/29/ny-forskning-coronapas-var-vaerdiloese/#comment-63777</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christian Bjørnskov]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 12:38:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://punditokraterne.dk/?p=21784#comment-63777</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://punditokraterne.dk/2026/03/29/ny-forskning-coronapas-var-vaerdiloese/#comment-63776&quot;&gt;Ulrik Bjørn Jeppesen&lt;/a&gt;.

Ha ha! Ja, særinteresser kan ofte have stor gavn af ellers uduelig politik.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://punditokraterne.dk/2026/03/29/ny-forskning-coronapas-var-vaerdiloese/#comment-63776">Ulrik Bjørn Jeppesen</a>.</p>
<p>Ha ha! Ja, særinteresser kan ofte have stor gavn af ellers uduelig politik.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Ny forskning: Coronapas var værdiløse af Ulrik Bjørn Jeppesen		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2026/03/29/ny-forskning-coronapas-var-vaerdiloese/#comment-63776</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ulrik Bjørn Jeppesen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 12:14:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://punditokraterne.dk/?p=21784#comment-63776</guid>

					<description><![CDATA[…“værdiløse”?? Bestemt ikke, Netcompany fik over 40 mill for appen, fire gange dyrere end budgetteret <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f973.png" alt="🥳" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>…“værdiløse”?? Bestemt ikke, Netcompany fik over 40 mill for appen, fire gange dyrere end budgetteret 🥳</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Løngabet mellem mænd og kvinder er 7%. Men findes det? af Mick		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2022/03/08/loengabet-mellem-maend-og-kvinder-er-7-men-findes-det/#comment-63770</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mick]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 03:51:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://punditokraterne.dk/?p=17660#comment-63770</guid>

					<description><![CDATA[Jeg stoler ikke på statistikker jeg ikke selv har forfalsket:-)- citat Winston Churchill]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg stoler ikke på statistikker jeg ikke selv har forfalsket:-)- citat Winston Churchill</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Hvad nu hvis &#8230; II: Gæsteindlæg fra David Gress af Mads		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2005/06/13/hvad-nu-hvis-ii-g%c3%a6steindl%c3%a6g-fra-david-gress/#comment-63753</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mads]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 06:14:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frihed.info/?p=3375#comment-63753</guid>

					<description><![CDATA[Jeg synes egentlig ikke, du svarer direkte på NF’s spørgsmål.

At vores valg er påvirket af historie, personlighed og omstændigheder betyder jo ikke, at det giver op at vurdere konsekvenser. Moral handler netop om, hvordan vi bør handle inden for de rammer, vi faktisk har. Og konsekvensetik handler normalt ikke om kun at se på de umiddelbare konsekvenser, men de forventelige konsekvenser, altså hvad man rimeligvis kan forudse.

At politik kan have positive uforudsete konsekvenser er selvfølgelig rigtigt. Men det er et ret svagt forsvar for en politik. Hvis en politik kun kan retfærdiggøres med sine utilsigtede effekter, er det jo nærmest en indrømmelse af, at dens tilsigtede virkninger ikke er gode nok.

Om frihed kræver en teologisk begrundelse, er jeg heller ikke sikker på. Der findes også en mere jordnær forklaring: ingen har tilstrækkelig viden til legitimt at styre andres liv i detaljer. Det er netop derfor institutionel frihed historisk har fungeret bedre end central styring.

At mange mennesker ikke brænder for frihed, ændrer ikke så meget ved det. De fleste brænder heller ikke for retsstat eller magtens tredeling – men erfaringen viser ret klart, at samfund uden dem typisk fungerer dårligere.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg synes egentlig ikke, du svarer direkte på NF’s spørgsmål.</p>
<p>At vores valg er påvirket af historie, personlighed og omstændigheder betyder jo ikke, at det giver op at vurdere konsekvenser. Moral handler netop om, hvordan vi bør handle inden for de rammer, vi faktisk har. Og konsekvensetik handler normalt ikke om kun at se på de umiddelbare konsekvenser, men de forventelige konsekvenser, altså hvad man rimeligvis kan forudse.</p>
<p>At politik kan have positive uforudsete konsekvenser er selvfølgelig rigtigt. Men det er et ret svagt forsvar for en politik. Hvis en politik kun kan retfærdiggøres med sine utilsigtede effekter, er det jo nærmest en indrømmelse af, at dens tilsigtede virkninger ikke er gode nok.</p>
<p>Om frihed kræver en teologisk begrundelse, er jeg heller ikke sikker på. Der findes også en mere jordnær forklaring: ingen har tilstrækkelig viden til legitimt at styre andres liv i detaljer. Det er netop derfor institutionel frihed historisk har fungeret bedre end central styring.</p>
<p>At mange mennesker ikke brænder for frihed, ændrer ikke så meget ved det. De fleste brænder heller ikke for retsstat eller magtens tredeling – men erfaringen viser ret klart, at samfund uden dem typisk fungerer dårligere.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Indvandringens pris eller socialstatens fallit? af Indvandringens pris eller socialstatens fallit II - Punditokraterne		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2012/07/15/indvandringes-pris-eller-socialstatens-fallit/#comment-63734</link>

		<dc:creator><![CDATA[Indvandringens pris eller socialstatens fallit II - Punditokraterne]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 08:26:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=6931#comment-63734</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] i mit indlæg for snart 15 år siden (og hvorfor dette indlæg har fået overskriften “Indvandringens pris eller socialstatens fallit II”) i mit oprindelige indlæg om indvandring og indretningen af det danske velfærdssystem i [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] i mit indlæg for snart 15 år siden (og hvorfor dette indlæg har fået overskriften “Indvandringens pris eller socialstatens fallit II”) i mit oprindelige indlæg om indvandring og indretningen af det danske velfærdssystem i [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Staten beslaglægger allerede størstedelen af boligavancerne – en beregning af Kjeld Flarup Christensen		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2026/02/23/staten-beslaglaegger-allerede-stoerstedelen-af-boligavancerne-en-beregning/#comment-63710</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kjeld Flarup Christensen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 15:10:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://punditokraterne.dk/?p=21693#comment-63710</guid>

					<description><![CDATA[Det er vel ikke helt korrekt at udbuddet af jord ligger fast. Der er altid muligheden for at udlægge f.eks. landbrugsjord til nye boliger.
Og lidt i samme dur, kan man tillade at bygge 8 etager fremfor 4-5 etager.

Men det er selvfølgelig politiske beslutninger og yderst trægt!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er vel ikke helt korrekt at udbuddet af jord ligger fast. Der er altid muligheden for at udlægge f.eks. landbrugsjord til nye boliger.<br />
Og lidt i samme dur, kan man tillade at bygge 8 etager fremfor 4-5 etager.</p>
<p>Men det er selvfølgelig politiske beslutninger og yderst trægt!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Boliggevinster bliver allerede beskattet i dag af Staten beslaglægger allerede størstedelen af boligavancerne – en beregning - Punditokraterne		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2026/02/17/boliggevinster-bliver-allerede-beskattet-i-dag/#comment-63709</link>

		<dc:creator><![CDATA[Staten beslaglægger allerede størstedelen af boligavancerne – en beregning - Punditokraterne]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 10:32:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://punditokraterne.dk/?p=21669#comment-63709</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Jonas skrev om sidste uge, er det en misforståelse, at avancer på ejerboliger ikke er beskattet. Det gælder [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Jonas skrev om sidste uge, er det en misforståelse, at avancer på ejerboliger ikke er beskattet. Det gælder [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Slår Højesteret ned på Trumps handelspolitik? af Fornuften og forfatningen vandt &#8211; indtil videre - Punditokraterne		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2025/06/17/slaar-hoejesteret-ned-paa-trumps-handelspolitik/#comment-63705</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fornuften og forfatningen vandt &#8211; indtil videre - Punditokraterne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 15:32:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://punditokraterne.dk/?p=21080#comment-63705</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] af nødretsloven IEEPA (the International Economic Emergency Powers Act) er forfatningsstridig. Som vi noterede som en reel mulighed i juni sidste år, understregede Højesteret først og fremmest, at IEEPA ikke giver præsidenten lov til at føre [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] af nødretsloven IEEPA (the International Economic Emergency Powers Act) er forfatningsstridig. Som vi noterede som en reel mulighed i juni sidste år, understregede Højesteret først og fremmest, at IEEPA ikke giver præsidenten lov til at føre [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Boliggevinster bliver allerede beskattet i dag af Johan Løvengreen		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2026/02/17/boliggevinster-bliver-allerede-beskattet-i-dag/#comment-63699</link>

		<dc:creator><![CDATA[Johan Løvengreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 15:09:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://punditokraterne.dk/?p=21669#comment-63699</guid>

					<description><![CDATA[Hej Jonas Herby
Dejligt at der bliver taget hul på denne måde at se på beskatning af boligerne på.
Der er dog et element som efter min mening mangler, det er inflationen.
Forenklet, lad os sige, at boligejeren i dit eksempel har haft boligen i en periode, hvor inflationen har været 20%, så vil værdistigningen på de første kr 600.000 lige dække forringelsen af købekraften (købekraften af en nutidskrone er de 20% mindre være en de oprindelige kroner investeret i huset). I dit eksempel vil boligejerens fortjeneste ikke være kr 1.000.000 men kun kr 1.000.000 - 600.000 eller kr 400.000. Så er det pludselig Skat der løber med den største gevinst.
Venlig hilsen
Johan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Jonas Herby<br />
Dejligt at der bliver taget hul på denne måde at se på beskatning af boligerne på.<br />
Der er dog et element som efter min mening mangler, det er inflationen.<br />
Forenklet, lad os sige, at boligejeren i dit eksempel har haft boligen i en periode, hvor inflationen har været 20%, så vil værdistigningen på de første kr 600.000 lige dække forringelsen af købekraften (købekraften af en nutidskrone er de 20% mindre være en de oprindelige kroner investeret i huset). I dit eksempel vil boligejerens fortjeneste ikke være kr 1.000.000 men kun kr 1.000.000 &#8211; 600.000 eller kr 400.000. Så er det pludselig Skat der løber med den største gevinst.<br />
Venlig hilsen<br />
Johan</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Mafiastaten af Britta Hansen		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2026/02/11/mafiastaten/#comment-63686</link>

		<dc:creator><![CDATA[Britta Hansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 14:09:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://punditokraterne.dk/?p=21652#comment-63686</guid>

					<description><![CDATA[Helt enig og det kan ikke gå hurtigt nok. Forslag: Brug købsprisen og pristalsreguler. Opkræv en samlet grundskat og ejd.værdiskat med en samlet promille/procent og fordel mellem stat og kommuner centralt. Overgangsregler skal løses, men behøver ikke blive besværligt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Helt enig og det kan ikke gå hurtigt nok. Forslag: Brug købsprisen og pristalsreguler. Opkræv en samlet grundskat og ejd.værdiskat med en samlet promille/procent og fordel mellem stat og kommuner centralt. Overgangsregler skal løses, men behøver ikke blive besværligt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Mafiastaten af Kjeld Flarup Christensen		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2026/02/11/mafiastaten/#comment-63685</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kjeld Flarup Christensen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 11:43:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://punditokraterne.dk/?p=21652#comment-63685</guid>

					<description><![CDATA[Vi venter blot på at der er nogen som trækker Skat i menneskerettighedsdomstolen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi venter blot på at der er nogen som trækker Skat i menneskerettighedsdomstolen!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Populismens hesteskoteori virker perfekt i USA af Christian Bjørnskov		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2026/01/21/populismens-hesteskoteori-virker-perfekt-i-usa/#comment-63627</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christian Bjørnskov]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 20:09:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://punditokraterne.dk/?p=21612#comment-63627</guid>

					<description><![CDATA[Det er præcist det, der ligger i et papir Niclas Berggren og jeg er ved at revidere for et tidsskrift. Vi finder generelt stærkere venstreorienterede effekter på government size, men de ser ud til at være der for begge sider.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er præcist det, der ligger i et papir Niclas Berggren og jeg er ved at revidere for et tidsskrift. Vi finder generelt stærkere venstreorienterede effekter på government size, men de ser ud til at være der for begge sider.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Populismens hesteskoteori virker perfekt i USA af Lasse Aaskoven		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2026/01/21/populismens-hesteskoteori-virker-perfekt-i-usa/#comment-63626</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lasse Aaskoven]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 12:55:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://punditokraterne.dk/?p=21612#comment-63626</guid>

					<description><![CDATA[Tjaa, men på den anden side støtter/indfører højrepopulister jo ofte også politik, som ikke støttes af venstreorienterede politikere, såsom (ofte ufinansierede) skattelettelser.

Har du eller andre, der roder med Fraser&#039;s Economic Freedom Index (og populismedata) set om højre- og venstrepopulister måske har samme (type) effekt på markedsregulering og handelsfrihed, men forskellige effekter på &quot;size of government&quot; og beskatning?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tjaa, men på den anden side støtter/indfører højrepopulister jo ofte også politik, som ikke støttes af venstreorienterede politikere, såsom (ofte ufinansierede) skattelettelser.</p>
<p>Har du eller andre, der roder med Fraser&#8217;s Economic Freedom Index (og populismedata) set om højre- og venstrepopulister måske har samme (type) effekt på markedsregulering og handelsfrihed, men forskellige effekter på &#8220;size of government&#8221; og beskatning?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Dansk / baltisk public choice workshop 2025 &#8211; præsentationerne af Dansk public choice workshop 2026 - Punditokraterne		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2025/01/08/dansk-baltisk-public-choice-workshop-2025-praesentationerne/#comment-63614</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dansk public choice workshop 2026 - Punditokraterne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 09:25:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://punditokraterne.dk/?p=20483#comment-63614</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] sidste fredag i januar. Sidste år afholdtes den helt særligt i Malmø, og blev derfor også den baltiske public choice workshop. Og om knap to uger er det tid til den 26. af slagsen. Den afholdes den 30. januar mellem 11 og 18 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] sidste fredag i januar. Sidste år afholdtes den helt særligt i Malmø, og blev derfor også den baltiske public choice workshop. Og om knap to uger er det tid til den 26. af slagsen. Den afholdes den 30. januar mellem 11 og 18 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 21/123 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: punditokraterne.dk @ 2026-06-13 15:17:29 by W3 Total Cache
-->