<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til Punditokraterne	</title>
	<atom:link href="https://punditokraterne.dk/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://punditokraterne.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Feb 2026 15:10:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar til Staten beslaglægger allerede størstedelen af boligavancerne – en beregning af Kjeld Flarup Christensen		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2026/02/23/staten-beslaglaegger-allerede-stoerstedelen-af-boligavancerne-en-beregning/#comment-63710</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kjeld Flarup Christensen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 15:10:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://punditokraterne.dk/?p=21693#comment-63710</guid>

					<description><![CDATA[Det er vel ikke helt korrekt at udbuddet af jord ligger fast. Der er altid muligheden for at udlægge f.eks. landbrugsjord til nye boliger.
Og lidt i samme dur, kan man tillade at bygge 8 etager fremfor 4-5 etager.

Men det er selvfølgelig politiske beslutninger og yderst trægt!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er vel ikke helt korrekt at udbuddet af jord ligger fast. Der er altid muligheden for at udlægge f.eks. landbrugsjord til nye boliger.<br />
Og lidt i samme dur, kan man tillade at bygge 8 etager fremfor 4-5 etager.</p>
<p>Men det er selvfølgelig politiske beslutninger og yderst trægt!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Boliggevinster bliver allerede beskattet i dag af Staten beslaglægger allerede størstedelen af boligavancerne – en beregning - Punditokraterne		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2026/02/17/boliggevinster-bliver-allerede-beskattet-i-dag/#comment-63709</link>

		<dc:creator><![CDATA[Staten beslaglægger allerede størstedelen af boligavancerne – en beregning - Punditokraterne]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 10:32:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://punditokraterne.dk/?p=21669#comment-63709</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Jonas skrev om sidste uge, er det en misforståelse, at avancer på ejerboliger ikke er beskattet. Det gælder [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Jonas skrev om sidste uge, er det en misforståelse, at avancer på ejerboliger ikke er beskattet. Det gælder [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Slår Højesteret ned på Trumps handelspolitik? af Fornuften og forfatningen vandt &#8211; indtil videre - Punditokraterne		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2025/06/17/slaar-hoejesteret-ned-paa-trumps-handelspolitik/#comment-63705</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fornuften og forfatningen vandt &#8211; indtil videre - Punditokraterne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 15:32:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://punditokraterne.dk/?p=21080#comment-63705</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] af nødretsloven IEEPA (the International Economic Emergency Powers Act) er forfatningsstridig. Som vi noterede som en reel mulighed i juni sidste år, understregede Højesteret først og fremmest, at IEEPA ikke giver præsidenten lov til at føre [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] af nødretsloven IEEPA (the International Economic Emergency Powers Act) er forfatningsstridig. Som vi noterede som en reel mulighed i juni sidste år, understregede Højesteret først og fremmest, at IEEPA ikke giver præsidenten lov til at føre [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Boliggevinster bliver allerede beskattet i dag af Johan Løvengreen		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2026/02/17/boliggevinster-bliver-allerede-beskattet-i-dag/#comment-63699</link>

		<dc:creator><![CDATA[Johan Løvengreen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 15:09:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://punditokraterne.dk/?p=21669#comment-63699</guid>

					<description><![CDATA[Hej Jonas Herby
Dejligt at der bliver taget hul på denne måde at se på beskatning af boligerne på.
Der er dog et element som efter min mening mangler, det er inflationen.
Forenklet, lad os sige, at boligejeren i dit eksempel har haft boligen i en periode, hvor inflationen har været 20%, så vil værdistigningen på de første kr 600.000 lige dække forringelsen af købekraften (købekraften af en nutidskrone er de 20% mindre være en de oprindelige kroner investeret i huset). I dit eksempel vil boligejerens fortjeneste ikke være kr 1.000.000 men kun kr 1.000.000 - 600.000 eller kr 400.000. Så er det pludselig Skat der løber med den største gevinst.
Venlig hilsen
Johan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Jonas Herby<br />
Dejligt at der bliver taget hul på denne måde at se på beskatning af boligerne på.<br />
Der er dog et element som efter min mening mangler, det er inflationen.<br />
Forenklet, lad os sige, at boligejeren i dit eksempel har haft boligen i en periode, hvor inflationen har været 20%, så vil værdistigningen på de første kr 600.000 lige dække forringelsen af købekraften (købekraften af en nutidskrone er de 20% mindre være en de oprindelige kroner investeret i huset). I dit eksempel vil boligejerens fortjeneste ikke være kr 1.000.000 men kun kr 1.000.000 &#8211; 600.000 eller kr 400.000. Så er det pludselig Skat der løber med den største gevinst.<br />
Venlig hilsen<br />
Johan</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Mafiastaten af Britta Hansen		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2026/02/11/mafiastaten/#comment-63686</link>

		<dc:creator><![CDATA[Britta Hansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 14:09:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://punditokraterne.dk/?p=21652#comment-63686</guid>

					<description><![CDATA[Helt enig og det kan ikke gå hurtigt nok. Forslag: Brug købsprisen og pristalsreguler. Opkræv en samlet grundskat og ejd.værdiskat med en samlet promille/procent og fordel mellem stat og kommuner centralt. Overgangsregler skal løses, men behøver ikke blive besværligt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Helt enig og det kan ikke gå hurtigt nok. Forslag: Brug købsprisen og pristalsreguler. Opkræv en samlet grundskat og ejd.værdiskat med en samlet promille/procent og fordel mellem stat og kommuner centralt. Overgangsregler skal løses, men behøver ikke blive besværligt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Mafiastaten af Kjeld Flarup Christensen		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2026/02/11/mafiastaten/#comment-63685</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kjeld Flarup Christensen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 11:43:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://punditokraterne.dk/?p=21652#comment-63685</guid>

					<description><![CDATA[Vi venter blot på at der er nogen som trækker Skat i menneskerettighedsdomstolen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi venter blot på at der er nogen som trækker Skat i menneskerettighedsdomstolen!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Populismens hesteskoteori virker perfekt i USA af Christian Bjørnskov		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2026/01/21/populismens-hesteskoteori-virker-perfekt-i-usa/#comment-63627</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christian Bjørnskov]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 20:09:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://punditokraterne.dk/?p=21612#comment-63627</guid>

					<description><![CDATA[Det er præcist det, der ligger i et papir Niclas Berggren og jeg er ved at revidere for et tidsskrift. Vi finder generelt stærkere venstreorienterede effekter på government size, men de ser ud til at være der for begge sider.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er præcist det, der ligger i et papir Niclas Berggren og jeg er ved at revidere for et tidsskrift. Vi finder generelt stærkere venstreorienterede effekter på government size, men de ser ud til at være der for begge sider.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Populismens hesteskoteori virker perfekt i USA af Lasse Aaskoven		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2026/01/21/populismens-hesteskoteori-virker-perfekt-i-usa/#comment-63626</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lasse Aaskoven]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 12:55:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://punditokraterne.dk/?p=21612#comment-63626</guid>

					<description><![CDATA[Tjaa, men på den anden side støtter/indfører højrepopulister jo ofte også politik, som ikke støttes af venstreorienterede politikere, såsom (ofte ufinansierede) skattelettelser.

Har du eller andre, der roder med Fraser&#039;s Economic Freedom Index (og populismedata) set om højre- og venstrepopulister måske har samme (type) effekt på markedsregulering og handelsfrihed, men forskellige effekter på &quot;size of government&quot; og beskatning?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tjaa, men på den anden side støtter/indfører højrepopulister jo ofte også politik, som ikke støttes af venstreorienterede politikere, såsom (ofte ufinansierede) skattelettelser.</p>
<p>Har du eller andre, der roder med Fraser&#8217;s Economic Freedom Index (og populismedata) set om højre- og venstrepopulister måske har samme (type) effekt på markedsregulering og handelsfrihed, men forskellige effekter på &#8220;size of government&#8221; og beskatning?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Dansk / baltisk public choice workshop 2025 &#8211; præsentationerne af Dansk public choice workshop 2026 - Punditokraterne		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2025/01/08/dansk-baltisk-public-choice-workshop-2025-praesentationerne/#comment-63614</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dansk public choice workshop 2026 - Punditokraterne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 09:25:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://punditokraterne.dk/?p=20483#comment-63614</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] sidste fredag i januar. Sidste år afholdtes den helt særligt i Malmø, og blev derfor også den baltiske public choice workshop. Og om knap to uger er det tid til den 26. af slagsen. Den afholdes den 30. januar mellem 11 og 18 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] sidste fredag i januar. Sidste år afholdtes den helt særligt i Malmø, og blev derfor også den baltiske public choice workshop. Og om knap to uger er det tid til den 26. af slagsen. Den afholdes den 30. januar mellem 11 og 18 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Castro og Cubas tabte fremtid af 67 års cubansk socialisme - Punditokraterne		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2019/02/17/castro-og-cubas-tabte-fremtid-2/#comment-63610</link>

		<dc:creator><![CDATA[67 års cubansk socialisme - Punditokraterne]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 14:25:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=14557#comment-63610</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] snart syv år siden skrev vi om Cubas tabte udvikling (læs her). Siden da er der kommet ny og meget fin forskning, der helt klart dokumenterer de enorme tab, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] snart syv år siden skrev vi om Cubas tabte udvikling (læs her). Siden da er der kommet ny og meget fin forskning, der helt klart dokumenterer de enorme tab, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til VIVE’s evaluering af corona-nedlukningerne gør os ikke klogere. Overhovedet. af Jonas Herby		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2025/12/15/vives-evaluering-af-corona-nedlukningerne-goer-os-ikke-klogere-overhovedet/#comment-63597</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jonas Herby]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 22:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://punditokraterne.dk/?p=21554#comment-63597</guid>

					<description><![CDATA[Hej Jesper

Jeg havde ikke set dit svar, fordi påmindelser stadig blev sendt til min tidligere CEPOS-adresse (det er nu rettet).

Først: Jeg deler din bekymring ift. skepsis overfor forskning mv. Jeg synes, problemet er to-delt. Det ene er, at der ER dårlig forskning (som jeg fx beskriver i indlægget her). Det andet er, at forskningen ofte (bevidst eller ubevidst) fremlægges forkert (se fx dette eksempel, som vi kommer til at omtale i min podcast, Økonomiske principper, snart: https://x.com/JonasHerby/status/2004961881988235702?s=20).

Ift. din pointe om fremtidige nedlukninger, så er jeg usikker. Jeg kan ikke rigtigt forestille mig, at man gør det igen. Nuværende politikere forsvarer (selvfølgelig) deres beslutninger, men min fornemmelse er, at mange inderst inde godt ved, at det var skadelig politik. Så jeg har ikke mistet håbet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Jesper</p>
<p>Jeg havde ikke set dit svar, fordi påmindelser stadig blev sendt til min tidligere CEPOS-adresse (det er nu rettet).</p>
<p>Først: Jeg deler din bekymring ift. skepsis overfor forskning mv. Jeg synes, problemet er to-delt. Det ene er, at der ER dårlig forskning (som jeg fx beskriver i indlægget her). Det andet er, at forskningen ofte (bevidst eller ubevidst) fremlægges forkert (se fx dette eksempel, som vi kommer til at omtale i min podcast, Økonomiske principper, snart: <a href="https://x.com/JonasHerby/status/2004961881988235702?s=20" rel="nofollow ugc">https://x.com/JonasHerby/status/2004961881988235702?s=20</a>).</p>
<p>Ift. din pointe om fremtidige nedlukninger, så er jeg usikker. Jeg kan ikke rigtigt forestille mig, at man gør det igen. Nuværende politikere forsvarer (selvfølgelig) deres beslutninger, men min fornemmelse er, at mange inderst inde godt ved, at det var skadelig politik. Så jeg har ikke mistet håbet.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Sommerserien 2025: Hvordan går det i Central- og Østeuropa? af Punditokraternes julegave - Punditokraterne		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2025/07/15/sommerserien-2025-hvordan-gaar-det-i-central-og-oesteuropa/#comment-63593</link>

		<dc:creator><![CDATA[Punditokraternes julegave - Punditokraterne]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2025 11:25:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://punditokraterne.dk/?p=21138#comment-63593</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Sommerserien 2025: Hvordan går det i Central- og Østeuropa? [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Sommerserien 2025: Hvordan går det i Central- og Østeuropa? [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Nobels Fredspris går til María Corina Machado af Flere institutioner der skal afskaffes &#8211; Nobel fredsprisen &#8211; Tu Ne Cede Malis		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2025/10/11/nobels-fredspris-gaar-til-maria-corina-machado/#comment-63585</link>

		<dc:creator><![CDATA[Flere institutioner der skal afskaffes &#8211; Nobel fredsprisen &#8211; Tu Ne Cede Malis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 11:38:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://punditokraterne.dk/?p=21439#comment-63585</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Niels Westy har en mindre kritisk tilgang til prismodtageren &#8211; du kan se hvad han skrev her. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Niels Westy har en mindre kritisk tilgang til prismodtageren &#8211; du kan se hvad han skrev her. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til “Congratulations on your forthcoming article in Public Choice” af VIVE’s evaluering af corona-nedlukningerne gør os ikke klogere. Overhovedet. - Punditokraterne		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2024/10/21/congratulations-on-your-forthcoming-article-in-public-choice/#comment-63578</link>

		<dc:creator><![CDATA[VIVE’s evaluering af corona-nedlukningerne gør os ikke klogere. Overhovedet. - Punditokraterne]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 09:32:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://punditokraterne.dk/?p=20344#comment-63578</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] fra kanel, så man får frasorterer studier som fx Flaxman et al. (2020) (læs om Flaxman-fejlen her), der helt åbenlyst ikke er velegnede til at sige noget om effekten af nedlukningerne. Der er [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] fra kanel, så man får frasorterer studier som fx Flaxman et al. (2020) (læs om Flaxman-fejlen her), der helt åbenlyst ikke er velegnede til at sige noget om effekten af nedlukningerne. Der er [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til VIVE’s evaluering af corona-nedlukningerne gør os ikke klogere. Overhovedet. af Jesper		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2025/12/15/vives-evaluering-af-corona-nedlukningerne-goer-os-ikke-klogere-overhovedet/#comment-63577</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jesper]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 09:12:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://punditokraterne.dk/?p=21554#comment-63577</guid>

					<description><![CDATA[Tak Jonas, dit fortsatte arbejde med dette vigtige emne er prisværdigt.

Det er desværre, i mine øjne, et langt større problem, også selvom du fremsætter en både skarp og berettiget kritik. Problemet er, at denne type undersøgelse meget let vil blive brugt som legitimering af fremtidige nedlukninger. Den britiske undersøgelse forholder sig næsten udelukkende til, om man burde have lukket ned tidligere, men behandler slet ikke det grundlæggende spørgsmål om, hvorvidt nedlukninger overhovedet har den tilsigtede effekt – det antages blot som en given sandhed. Jeg frygter, at denne præmis også vil blive normaliseret i en dansk kontekst.

Dansken er så bange for at gå imod strømmen og virke uintelligent eller misinformeret, at de slet ikke vil betvivle Vives resultat. Men har de stillet sig selv følgende spørgsmål:
Hvad må prisen være for at spare et liv? Hvad er den sammenlignelige effekt og pris for andre tiltag? Og hvilken grad af dødeligheden og smitte kan, og burde, lukke samfund og fratage borgeren sine rettigheder?

Det mest bekymrende for mig er imidlertid, at jeg oplever en voksende skepsis over for forskning og bestilte forskningsrapporter. Selvom ansvaret her ofte placeres hos fake news og misinformation, er det efter min vurdering i høj grad forskere og politikere – og den måde forskningen produceres, anvendes og formidles på – som selv bærer ansvaret for denne tillids erosion. Måske er denne mistillid berettiget.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tak Jonas, dit fortsatte arbejde med dette vigtige emne er prisværdigt.</p>
<p>Det er desværre, i mine øjne, et langt større problem, også selvom du fremsætter en både skarp og berettiget kritik. Problemet er, at denne type undersøgelse meget let vil blive brugt som legitimering af fremtidige nedlukninger. Den britiske undersøgelse forholder sig næsten udelukkende til, om man burde have lukket ned tidligere, men behandler slet ikke det grundlæggende spørgsmål om, hvorvidt nedlukninger overhovedet har den tilsigtede effekt – det antages blot som en given sandhed. Jeg frygter, at denne præmis også vil blive normaliseret i en dansk kontekst.</p>
<p>Dansken er så bange for at gå imod strømmen og virke uintelligent eller misinformeret, at de slet ikke vil betvivle Vives resultat. Men har de stillet sig selv følgende spørgsmål:<br />
Hvad må prisen være for at spare et liv? Hvad er den sammenlignelige effekt og pris for andre tiltag? Og hvilken grad af dødeligheden og smitte kan, og burde, lukke samfund og fratage borgeren sine rettigheder?</p>
<p>Det mest bekymrende for mig er imidlertid, at jeg oplever en voksende skepsis over for forskning og bestilte forskningsrapporter. Selvom ansvaret her ofte placeres hos fake news og misinformation, er det efter min vurdering i høj grad forskere og politikere – og den måde forskningen produceres, anvendes og formidles på – som selv bærer ansvaret for denne tillids erosion. Måske er denne mistillid berettiget.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Boeing, Airbus og markedet uden et fly af Er der markedsfejl i flymarkedet? - Punditokraterne		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2015/11/06/boeing-airbus-og-markedet-uden-et-fly/#comment-63561</link>

		<dc:creator><![CDATA[Er der markedsfejl i flymarkedet? - Punditokraterne]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 08:25:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=11067#comment-63561</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] har for ti år siden skrevet om både hvordan der er et potentielt lukrativt marked uden et fly da Boeing holdt op med at producere det unikke 757-fly i 2004, og hvordan det dengang stadig var [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] har for ti år siden skrevet om både hvordan der er et potentielt lukrativt marked uden et fly da Boeing holdt op med at producere det unikke 757-fly i 2004, og hvordan det dengang stadig var [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Velfærdsstater leverer ikke god velfærd af Kjeld Flarup		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2025/11/21/velfaerdsstater-leverer-ikke-god-velfaerd/#comment-63540</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kjeld Flarup]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 00:47:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://punditokraterne.dk/?p=21507#comment-63540</guid>

					<description><![CDATA[Sanandaji er lidt inde på det, men den massive indvandring til velfærdsstater, forstærker kun effekten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sanandaji er lidt inde på det, men den massive indvandring til velfærdsstater, forstærker kun effekten.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Spørgeskema om lykke til forskerspireprojekt af Tilfredshedsundersøgelsen: Nogle resultater - Punditokraterne		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2025/10/20/spoergeskema-om-lykke-til-forskerspireprojekt/#comment-63514</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tilfredshedsundersøgelsen: Nogle resultater - Punditokraterne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 13:25:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://punditokraterne.dk/?p=21453#comment-63514</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] og andre punditokrater har haft travlt. Men vi er tilbage, og idag med de første resultater af den spørgeskemaundersøgelse, som vi skrev om for et par uger siden. Undersøgelsen er en del af en forskerspires projekt, og [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] og andre punditokrater har haft travlt. Men vi er tilbage, og idag med de første resultater af den spørgeskemaundersøgelse, som vi skrev om for et par uger siden. Undersøgelsen er en del af en forskerspires projekt, og [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Hvordan har dansk økonomi det? af Martin Emborg Pedersen		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2019/05/14/hvordan-har-dansk-oekonomi-det/#comment-63511</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martin Emborg Pedersen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2025 18:42:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://punditokraterne.dk/?p=14788#comment-63511</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://punditokraterne.dk/2019/05/14/hvordan-har-dansk-oekonomi-det/#comment-60547&quot;&gt;Torben Lindhardt-Larsen&lt;/a&gt;.

Hej Christian 
Vi vil meget gerne i kontakt med dig, vil du ringe til mig i Svendborg 22830202 :)
Vh Martin Pedesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://punditokraterne.dk/2019/05/14/hvordan-har-dansk-oekonomi-det/#comment-60547">Torben Lindhardt-Larsen</a>.</p>
<p>Hej Christian<br />
Vi vil meget gerne i kontakt med dig, vil du ringe til mig i Svendborg 22830202 🙂<br />
Vh Martin Pedesen</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Vi tager på, når vi spiser ultraforarbejdet mad, viser et nyt studie&#8230;. Ikke! af Ulrik Bjørn Jeppesen		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2025/10/22/vi-tager-paa-naar-vi-spiser-ultraforarbejdet-mad-viser-et-nyt-studie-ikke/#comment-63494</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ulrik Bjørn Jeppesen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 04:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://punditokraterne.dk/?p=21459#comment-63494</guid>

					<description><![CDATA[“ Som det står nu, viser forsøget mest af alt, at man tager mere på, når man spiser som et barn på vej hjem fra kiosken.” <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f973.png" alt="🥳" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f44d.png" alt="👍" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“ Som det står nu, viser forsøget mest af alt, at man tager mere på, når man spiser som et barn på vej hjem fra kiosken.” 🥳👍</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 23/119 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: punditokraterne.dk @ 2026-02-27 19:36:28 by W3 Total Cache
-->