<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til: Influenzaen forsvandt samtidig i Danmark, Norge og Sverige i foråret 2020	</title>
	<atom:link href="https://punditokraterne.dk/2022/03/03/influenzaen-forsvandt-samtidig-i-danmark-norge-og-sverige-i-foraaret-2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://punditokraterne.dk/2022/03/03/influenzaen-forsvandt-samtidig-i-danmark-norge-og-sverige-i-foraaret-2020/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2023 05:18:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>
	<item>
		<title>
		Af: RS-virus &#8211; der var lige så smitsomt som COVID-19 forsvandt også i Sverige uden nedlukning - Punditokraterne		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2022/03/03/influenzaen-forsvandt-samtidig-i-danmark-norge-og-sverige-i-foraaret-2020/#comment-62531</link>

		<dc:creator><![CDATA[RS-virus &#8211; der var lige så smitsomt som COVID-19 forsvandt også i Sverige uden nedlukning - Punditokraterne]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2023 05:18:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://punditokraterne.dk/?p=17648#comment-62531</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] har tidligere beskrevet, hvordan influenzaen i foråret 2020 forsvandt samtidig i Danmark, Norge og Sverige på trods af at [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] har tidligere beskrevet, hvordan influenzaen i foråret 2020 forsvandt samtidig i Danmark, Norge og Sverige på trods af at [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Thomas		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2022/03/03/influenzaen-forsvandt-samtidig-i-danmark-norge-og-sverige-i-foraaret-2020/#comment-62152</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2022 07:31:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://punditokraterne.dk/?p=17648#comment-62152</guid>

					<description><![CDATA[Lyttere kan også have interesse i denne episode om overdødelighed (all-cause) hos Corbett report med Denis Rancourt:
https://odysee.com/@corbettreport:0/qfc083-mortality-720p:f]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lyttere kan også have interesse i denne episode om overdødelighed (all-cause) hos Corbett report med Denis Rancourt:<br />
<a href="https://odysee.com/@corbettreport:0/qfc083-mortality-720p:f" rel="nofollow ugc">https://odysee.com/@corbettreport:0/qfc083-mortality-720p:f</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Hvem tjekker faktatjekkerne? &#124; Punditokraterne		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2022/03/03/influenzaen-forsvandt-samtidig-i-danmark-norge-og-sverige-i-foraaret-2020/#comment-62147</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hvem tjekker faktatjekkerne? &#124; Punditokraterne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2022 05:58:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://punditokraterne.dk/?p=17648#comment-62147</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] det IKKE årsagen, da influenza forsvandt FØR man indførte restriktioner. Og, som jeg tidligere har beskrevet, endda samtidig med influenzaen i Norge og [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] det IKKE årsagen, da influenza forsvandt FØR man indførte restriktioner. Og, som jeg tidligere har beskrevet, endda samtidig med influenzaen i Norge og [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Jonas Herby		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2022/03/03/influenzaen-forsvandt-samtidig-i-danmark-norge-og-sverige-i-foraaret-2020/#comment-62143</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jonas Herby]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2022 04:51:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://punditokraterne.dk/?p=17648#comment-62143</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://punditokraterne.dk/2022/03/03/influenzaen-forsvandt-samtidig-i-danmark-norge-og-sverige-i-foraaret-2020/#comment-62142&quot;&gt;Uffe&lt;/a&gt;.

Interessant. Den kendte jeg ikke til. Men de har vel bare set på ca. samme data, som fik nogen i Danmark til at tænke, at det var nedlukningerne...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://punditokraterne.dk/2022/03/03/influenzaen-forsvandt-samtidig-i-danmark-norge-og-sverige-i-foraaret-2020/#comment-62142">Uffe</a>.</p>
<p>Interessant. Den kendte jeg ikke til. Men de har vel bare set på ca. samme data, som fik nogen i Danmark til at tænke, at det var nedlukningerne&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Uffe		</title>
		<link>https://punditokraterne.dk/2022/03/03/influenzaen-forsvandt-samtidig-i-danmark-norge-og-sverige-i-foraaret-2020/#comment-62142</link>

		<dc:creator><![CDATA[Uffe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 21:30:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://punditokraterne.dk/?p=17648#comment-62142</guid>

					<description><![CDATA[Hej Jonas,
Tak fordi du tager emnet op. 
Sveriges sundhedsmyndighed kom også selv med en kommentar om, hvorfor deres influenzasæson forsvandt. I Sverige er det ikke nedlukninger, der fjerner influenza, her kan myndighedernes anbefaling gøre det.

Link: https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistik-a-o/sjukdomsstatistik/influensa-veckorapporter/arkiv-20202021/influensarapport-vecka-15-162/

Citat:
&quot;Influensaaktiviteten har varit mycket lägre än förväntat hela influensasäsongen vilket beror på att rekommendationerna för att minska spridningen av covid-19 i Sverige och globalt även minskar smittspridningen av influensa.&quot;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Jonas,<br />
Tak fordi du tager emnet op.<br />
Sveriges sundhedsmyndighed kom også selv med en kommentar om, hvorfor deres influenzasæson forsvandt. I Sverige er det ikke nedlukninger, der fjerner influenza, her kan myndighedernes anbefaling gøre det.</p>
<p>Link: <a href="https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistik-a-o/sjukdomsstatistik/influensa-veckorapporter/arkiv-20202021/influensarapport-vecka-15-162/" rel="nofollow ugc">https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistik-a-o/sjukdomsstatistik/influensa-veckorapporter/arkiv-20202021/influensarapport-vecka-15-162/</a></p>
<p>Citat:<br />
&#8220;Influensaaktiviteten har varit mycket lägre än förväntat hela influensasäsongen vilket beror på att rekommendationerna för att minska spridningen av covid-19 i Sverige och globalt även minskar smittspridningen av influensa.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 23/40 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: punditokraterne.dk @ 2026-07-13 03:21:03 by W3 Total Cache
-->